예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
데이터 기준 · 2026-09-26 15:06
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.


데이터 기준 · 2026-09-26 15:06
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
실제 제공된 배당을 근거로 계산한 승리 확률
예상 우세: 이라크
자료 기준 · 2026-09-26 15:06
경기 당시 기록입니다. 현재 팀 성적과 구분해 확인하세요.
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
6
홈승
0
무승부
4
원정승
2
최근 경기
가장 최근 맞대결: 2025-03-21 (2-2)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
뚜렷한 상승세
급격한 하락
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
전체
홈
원정
전체
홈
원정
등록 선수와 시즌 기록
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 99 Abdullah Al Dhafiri (39) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 바더 알 모타와 (56) | 0 | 0 | - |
| FW | 17 Bader Al Mutwa (41) | 0 | 0 | - |
| FW | 13 Fahad Al Rashidi (42) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 Bandar Bourslee (30) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 Yousef Nasser (36) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 탈랄 알 카이시 (56) | 0 | 0 | - |
| FW | 17 Bader Al Mutawa (41) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 Reda Hany (30) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 모하마드 알 후와이디 (27) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 무바라크 Al Finini (24) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 나세르 팔레 (27) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 파와즈 아예드 알 오타이비 (56) | 0 | 0 | - |
| MF | 3 아흐메드 알 데피리 (34) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 유세프 알 하칸 (56) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 하마드 알하르비 (46) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 샤비브 알 할디 (31) | 0 | 0 | - |
| MF | 6 술탄 알 에네지 (34) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 하마드 알 칼라프 (56) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 아이드 알 라쉬디 (27) | 0 | 0 | - |
| MF | 5 레다 아부자바라 (30) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 파하드 알 안사리 (39) | 0 | 0 | - |
| MF | 40 아이드 알 라시디 (31) | 0 | 0 | - |
| MF | 10 탈랄 알 파델 (36) | 0 | 0 | - |
| MF | 17 알리 Khalaf (31) | 0 | 0 | - |
| MF | 12 Mohammad Redha (31) | 0 | 0 | - |
| DF | 45 두사리 발진 | 0 | 0 | - |
| DF | 13 파하드 알 라시디 (36) | 0 | 0 | - |
| DF | 2 사미 알 사네아 (33) | 0 | 0 | - |
| DF | 13 Musaed Al Enazi (43) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Rashed Al Dosary (26) | 0 | 0 | - |
| DF | 26 모하트 알 다피리 (29) | 0 | 0 | - |
| DF | 80 Fahed Al Hajri (35) | 0 | 0 | - |
| DF | 5 파하드 알 하지리 (35) | 0 | 0 | - |
| DF | 60 압둘 아지즈 마흐란 (25) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Jasem Ateeq (26) | 0 | 0 | - |
| DF | 36 Khalid El Ebrahim (34) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 칼레드 알 파들리 (56) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 파하드 Al Reshidi (36) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Khaled Waleed Sabah Sattam Al Fadhli (56) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Youssef Al Rasheedi (26) | 0 | 0 | - |
| GK | 21 알 파들리 파와즈 | 0 | 0 | - |
| GK | 35 칼레드 알 라시디 (39) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 Khalifan Al-Dhufairi (33) | 0 | 0 | - |
| GK | 23 아흐메드 알 파들리 (44) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 Ahmad Al Khaledi (37) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 Abdulrahman Kameel (56) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 칼레트 Al-Ajaji (27) | 0 | 0 | - |
| GK | 12 마르주크 압둘아지즈 (35) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 술레이만 압둘하후르 (35) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 Shehab Kankone (45) | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 99 사자드 자심 (56) | 0 | 0 | - |
| FW | 14 자바르 후세인 | 0 | 0 | - |
| FW | 99 Wakaa Ramadhan Jumaah (27) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 Sajad Jassem (30) | 0 | 0 | - |
| FW | 9 아이만 후세인 (30) | 0 | 0 | - |
| FW | 9 저스틴 메람 (38) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 알리 Yousif (30) | 0 | 0 | - |
| FW | 88 Mohannad Abdulraheem (33) | 0 | 0 | - |
| FW | 12 무하나드 알리 (26) | 0 | 0 | - |
| FW | 8 Muhannad Abdulrahim (33) | 0 | 0 | - |
| FW | 37 알리 Al-Hamadi (24) | 0 | 0 | - |
| FW | 8 모하마드 무라드 | 0 | 0 | - |
| FW | 15 셰르코 카림 (30) | 0 | 0 | - |
| FW | 10 알라 압둘 자흐라 (39) | 0 | 0 | - |
| FW | 99 Hasan Abdulkareem (56) | 0 | 0 | - |
| FW | 10 Alaa Abbas Abdulnabi (29) | 0 | 0 | - |
| MF | 14 후세인 알리 (30) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 아메드 Farhan (56) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 Hasan Sayyid (27) | 0 | 0 | - |
| MF | 13 바샤르 레산 (30) | 0 | 0 | - |
| MF | 6 아미르 알 암마리 (29) | 0 | 0 | - |
| MF | 19 모하메드 카심 (30) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 Bashar Rasan (30) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 암제드 아트완 (29) | 0 | 0 | - |
| MF | 25 알리 모하메드 | 0 | 0 | - |
| MF | 11 질로안 하마드 (36) | 0 | 0 | - |
| MF | 16 Yaser Kasim (35) | 0 | 0 | - |
| MF | 13 알리 후스니 파이살 (32) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 아메드 Fadhil (34) | 0 | 0 | - |
| MF | 8 이브라힘 바예시 (26) | 0 | 0 | - |
| MF | 25 아메르 사드 | 0 | 0 | - |
| MF | 99 Ali Husni (32) | 0 | 0 | - |
| MF | 16 나빌 카라 | 0 | 0 | - |
| MF | 10 Zidane Iqbal (23) | 0 | 0 | - |
| MF | 99 하산 레이드 (56) | 0 | 0 | - |
| DF | 15 뒤르검 이스마엘 (32) | 0 | 0 | - |
| DF | 6 새드 사메 | 0 | 0 | - |
| DF | 25 무스타파 모하메드 (28) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Manaf Younnes (30) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 아메드 Ibrahim (35) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Raslan Hanoun (56) | 0 | 0 | - |
| DF | 24 마트룩 하산 | 0 | 0 | - |
| DF | 2 Ali Bahjat Fadhil (34) | 0 | 0 | - |
| DF | 22 레빈 술라카 (34) | 0 | 0 | - |
| DF | 5 모하나드 제아제 (29) | 0 | 0 | - |
| DF | 2 아흐마드 알 카파제 (34) | 0 | 0 | - |
| DF | 53 알리 아드난 (33) | 0 | 0 | - |
| DF | 5 알리 아티야 (32) | 0 | 0 | - |
| DF | 2 Mustafa Jaber (28) | 0 | 0 | - |
| DF | 5 Frans Dhia Putros (33) | 0 | 0 | - |
| DF | 23 Ali 엘 주바이디 (31) | 0 | 0 | - |
| DF | 66 Muntadher Mohammed (25) | 0 | 0 | - |
| DF | 4 사드 나티크 (32) | 0 | 0 | - |
| DF | 14 무스타파 나딤 (33) | 0 | 0 | - |
| DF | 99 Hussain Ammar (25) | 0 | 0 | - |
| DF | 29 Abbas Qasim Zghair Al Kaabi (35) | 0 | 0 | - |
| DF | 5 메이덤 자바 (26) | 0 | 0 | - |
| GK | 31 알리 야센 (33) | 0 | 0 | - |
| GK | 99 Hassan Ahmad (27) | 0 | 0 | - |
| GK | 12 잘랄 하킴 (35) | 0 | 0 | - |
| GK | 1 파하드 탈리브 (32) | 0 | 0 | - |
| GK | 1 아흐메드 바질 (30) | 0 | 0 | - |
| GK | 20 모하메드 하미드 (33) | 0 | 0 | - |
29회 변동 · 초기 대비 현재
홈승
6.86
▼ 0.04 (6.90)
무승부
3.76
▼ 0.13 (3.89)
원정승
1.47
▲ 0.02 (1.45)
| 변경 시각 | 홈 | 무 | 원정 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 (20:59) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (20:49) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (20:39) | 6.84 13.39% | 3.77 24.3% | 1.47 62.31% | 91.59% |
| 2026-09-26 (20:29) | 6.84 13.39% | 3.77 24.3% | 1.47 62.31% | 91.59% |
| 2026-09-26 (20:19) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (20:09) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (19:59) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (19:49) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (19:39) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (19:29) | 6.86 13.35% | 3.76 24.36% | 1.47 62.29% | 91.57% |
| 2026-09-26 (19:19) | 6.78 13.54% | 3.76 24.42% | 1.48 62.04% | 91.81% |
| 2026-09-26 (19:09) | 6.57 13.92% | 3.77 24.27% | 1.48 61.81% | 91.47% |
| 2026-09-26 (18:59) | 6.57 13.92% | 3.77 24.27% | 1.48 61.81% | 91.47% |
| 2026-09-26 (18:49) | 6.57 13.92% | 3.77 24.27% | 1.48 61.81% | 91.47% |
| 2026-09-26 (18:39) | 6.56 13.94% | 3.77 24.26% | 1.48 61.8% | 91.46% |
| 2026-09-26 (18:29) | 6.56 13.94% | 3.77 24.26% | 1.48 61.8% | 91.46% |
| 2026-09-26 (18:19) | 6.55 13.96% | 3.77 24.26% | 1.48 61.78% | 91.43% |
| 2026-09-26 (18:09) | 6.56 13.94% | 3.77 24.26% | 1.48 61.8% | 91.46% |
| 2026-09-26 (17:59) | 6.56 13.94% | 3.77 24.26% | 1.48 61.8% | 91.46% |
| 2026-09-26 (17:49) | 6.59 13.88% | 3.77 24.28% | 1.48 61.84% | 91.52% |
| 2026-09-26 (17:39) | 6.66 13.77% | 3.78 24.26% | 1.48 61.96% | 91.7% |
| 2026-09-26 (17:29) | 6.66 13.77% | 3.78 24.26% | 1.48 61.96% | 91.7% |
| 2026-09-26 (17:19) | 6.75 13.58% | 3.81 24.06% | 1.47 62.36% | 91.67% |
| 2026-09-26 (17:09) | 6.89 13.27% | 3.87 23.64% | 1.45 63.09% | 91.47% |
| 2026-09-26 (16:59) | 6.89 13.27% | 3.87 23.64% | 1.45 63.09% | 91.47% |
| 2026-09-26 (16:49) | 6.87 13.36% | 3.86 23.78% | 1.46 62.86% | 91.78% |
| 2026-09-26 (16:39) | 6.87 13.36% | 3.86 23.78% | 1.46 62.86% | 91.78% |
| 2026-09-26 (16:29) | 6.89 13.27% | 3.87 23.64% | 1.45 63.09% | 91.47% |
| 2026-09-26 (16:19) | 6.90 13.27% | 3.89 23.55% | 1.45 63.18% | 91.6% |
경기 정보 로딩 중...
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다.
승무패
| 결과 | 배당 | 마감 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 5.7 | 6.86 |
| 무승부 | 3.3 | 3.76 |
| 원정 승 | 1.49 | 1.47 |
홈 승
5.7
15.3%
무승부
3.3
26.4%
원정 승
1.49
58.4%
홈 승
2.31
37.7%
무승부
2.95
29.5%
원정 승
2.65
32.8%
오버
2.07
42.5%
언더
1.53
57.5%
홀
1.82
49.5%
짝
1.78
50.5%
연결된 프로토 상품이 없습니다. 다른 탭에서 경기 분석과 전적을 이용할 수 있습니다.
궁금한 점을 물어보세요!