기존 상세 화면 새 경기 상세로 이동 →
2741번 분데스리 전체 경기 · 홈 핸디캡 -3.0 2026년 111회차
홈
바이뮌헨(H -3.0)
09-19(토)
03:30
홈 승 4 : 0
원정
U베를린
홈 승
1.73 ↓
무승부
4.10 ↓
원정 승
3.05 ↑
AI 경기 분석 보기

배당 비교

변동 1회
구분홈 승무승부원정 승
현재 배당 1.73↓ 4.10↓ 3.05↑
초기 배당 2.61 4.74 2.02
발매 시 배당 2.01 4.25 2.40
해외 배당 1.72↓ 4.99↑ 3.36↑
해외 − 국내 -0.01 +0.89 +0.31

배당 변동 이력

5회
#홈 승무승부원정 승
1 2.01 4.25 2.40
2 1.89 ↓ 4.25 2.60 ↑
3 1.81 ↓ 4.15 ↓ 2.80 ↑
4 1.77 ↓ 4.10 ↓ 2.95 ↑
5 1.73 ↓ 4.10 3.05 ↑

핸디캡 기준점

기준점 -2.75 → -3.75
기준점 홈 승 원정 승 업체
-7.75 14.90↓ (15.70) 1.03 5
-7.5 10.60↓ (12.84) 1.05↑ (1.04) 10
-7.25 11.22↓ (13.20) 1.06↑ (1.03) 5
-7.0 9.68↓ (12.70) 1.06↑ (1.04) 10
-6.75 8.24↓ (11.27) 1.08↑ (1.03) 6
-6.5 6.59↓ (9.46) 1.11↑ (1.05) 12
-6.25 6.39↓ (11.17) 1.12↑ (1.04) 7
-6.0 5.90↓ (11.12) 1.12↑ (1.03) 12
-5.75 4.63↓ (8.56) 1.20↑ (1.07) 7
-5.5 3.79↓ (7.32) 1.26↑ (1.07) 12
-5.25 3.50↓ (6.04) 1.29↑ (1.12) 11
-5.0 3.31↓ (6.70) 1.32↑ (1.08) 12
-4.75 2.80↓ (4.40) 1.43↑ (1.20) 13
-4.5 2.48↓ (3.97) 1.53↑ (1.23) 14
-4.25 2.27↓ (3.64) 1.63↑ (1.26) 14
-4.0 2.09↓ (3.47) 1.76↑ (1.28) 16
-3.75 ● 1.89↓ (2.91) 1.96↑ (1.37) 15
-3.5 1.75↓ (2.53) 2.12↑ (1.48) 17
-3.25 1.59↓ (2.31) 2.38↑ (1.57) 15
-3.0 1.45↓ (2.10) 2.77↑ (1.70) 16
-2.75 1.39↓ (1.88) 3.00↑ (1.91) 15
-2.5 1.36↓ (1.72) 3.20↑ (2.10) 17
-2.25 1.27↓ (1.57) 3.76↑ (2.35) 15
-2.0 1.19↓ (1.41) 4.93↑ (2.76) 16
-1.75 1.17↓ (1.33) 5.11↑ (3.05) 14
-1.5 1.14↓ (1.29) 5.79↑ (3.34) 14
-1.25 1.10↓ (1.20) 7.20↑ (4.05) 11
-1.0 1.06↓ (1.12) 9.90↑ (5.53) 13
-0.75 1.05↓ (1.11) 11.43↑ (5.99) 8
-0.5 1.05↓ (1.10) 13.13↑ (5.73) 7
-0.25 1.03↓ (1.05) 16.99↑ (9.65) 10
0.0 1.01↓ (1.02) 25.20↑ (10.50) 5
0.25 1.03 17.92↑ (9.32) 7
0.5 1.02 18.93↑ (10.22) 7
0.75 1.02 26.46↑ (14.08) 6
1.0 1.01 109.16↑ (19.50) 1
3.25 1.01↓ (1.04) 1.01↓ (15.50) 1

● 현재 기준점. 괄호 안은 최초 배당입니다.

구매 현황

수집 당시 구매 현황입니다. 구매액·환급 지표는 원자료 값이며 단위는 제공되지 않았습니다.

홈 승
35.31%
구매액 16601
환급 지표 61.09
무승부
51.83%
구매액 24367
환급 지표 212.52
원정 승
12.85%
구매액 6041
환급 지표 39.19

해외 배당 업체별 비교

24개 업체
업체 홈 승 무승부 원정 승 환급률
평균배당 1.04 ↓ -0.06 18.27 ↑ +6.64 41.85 ↑ +22.84 96.14% ↑ 95.45%
bwin 1.05 ↓ -0.06 18.50 ↑ +6.50 26.00 ↑ +7.00 95.7% ↓ 96.44%
SBOBET 1.04 ↓ -0.01 17.80 ↑ +7.68 27.88 ↑ +11.04 94.91% ↑ 90.04%
Unibet 1.02 ↓ -0.05 19.00 ↑ +7.50 36.00 ↑ +13.00 94.27% ↑ 93.9%
William Hill 1.04 ↓ -0.06 17.00 ↑ +4.00 41.00 ↑ +15.00 95.72% ↓ 97.61%
10x10bet 1.05 ↓ -0.06 19.00 ↑ +7.00 51.00 ↑ +34.00 97.6% ↑ 95.87%
1xBet 1.05 ↓ -0.08 22.00 ↑ +10.40 55.00 ↑ +33.00 98.42% ↑ 98.37%
22Bet 1.03 ↓ -0.06 16.00 ↑ +5.00 40.00 ↑ +19.00 94.48% ↓ 94.7%
Alphabet 1.05 ↓ -0.05 17.00 ↑ +6.00 46.00 ↑ +31.00 96.81% ↑ 93.75%
BetInAsia 1.05 ↓ -0.06 21.00 ↑ +9.52 46.00 ↑ +30.66 97.87% ↑ 94.95%
BetVictor 1.03 ↓ -0.03 17.00 ↑ +7.00 31.00 ↑ +12.00 94.17% ↑ 91.24%
Betway 1.04 ↓ -0.03 23.00 ↑ +12.00 34.00 ↑ +15.00 96.67% ↑ 92.75%
Cloudbet 1.03 ↓ -0.05 17.00 ↑ +7.00 45.00 ↑ +29.00 95.06% ↑ 91.88%
Coral 1.06 ↓ -0.07 19.00 ↑ +9.50 26.00 ↑ +11.00 96.67% ↑ 94.62%
GambleCity 1.05 ↓ -0.06 19.00 ↑ +7.00 51.00 ↑ +34.00 97.6% ↑ 95.87%
GGBET 1.05 ↓ -0.02 23.57 ↑ +8.14 25.78 ↑ +5.97 96.75% ↑ 95.25%
Kobet 1.04 ↓ -0.04 17.00 ↑ +5.10 35.00 ↑ +15.00 95.33% ↑ 94.34%
Marathonbet 1.04 ↓ -0.02 19.75 ↑ +3.75 51.00 ↑ +21.00 96.92% ↑ 96.23%
Melbet 1.03 ↓ -0.06 16.00 ↑ +5.00 40.00 ↑ +19.00 94.48% ↓ 94.7%
Momobet 1.05 ↓ -0.05 17.00 ↑ +6.00 46.00 ↑ +29.00 96.81% ↑ 94.44%
Pinnacle 1.06 ↓ -0.05 17.93 ↓ -1.65 30.57 ↑ +5.11 96.91% ↓ 100.88%
Rainbet 1.04 ↓ -0.07 17.00 ↑ +7.00 35.00 ↑ +17.00 95.33% ↑ 94.66%
Roobet 1.03 ↓ -0.03 15.00 ↑ +3.00 35.00 ↑ +5.00 93.8% ↓ 94.33%
VOBET 1.05 ↓ -0.06 19.00 ↑ +7.00 51.00 ↑ +34.00 97.6% ↑ 95.87%
6승
30.0%
2무
10.0%
12패
60.0%
20
총 경기
승
패
패
승
무
패
패
무
패
승
패
승
패
패
패
패
승
승
패
패
전적 20개 전체 보기
26-09-14/00:30
엘버스베르크 vs 바이뮌헨1 : -1
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 10.50 무승부 6.70 원정 승 1.12
26-09-06/01:30
샬케04 vs 바이뮌헨0 : -3
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 11.50 무승부 6.40 원정 승 1.12
26-08-29/03:30
바이뮌헨 vs 슈투트가2 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.16 무승부 6.20 원정 승 8.90
26-05-16/22:30
바이뮌헨 vs 쾰른2 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.10 무승부 6.90 원정 승 10.50
26-05-10/01:30
볼프스부 vs 바이뮌헨0 : -2
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 3.85 무승부 4.25 원정 승 1.50
26-05-02/22:30
바이뮌헨 vs 하이덴하0 : 3
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.17 무승부 5.60 원정 승 7.70
26-04-25/22:30
마인츠05 vs 바이뮌헨3 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 3.35 무승부 4.10 원정 승 1.61
26-04-20/00:30
바이뮌헨 vs 슈투트가1 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 - 원정 승 -
26-04-12/01:30
장크트파 vs 바이뮌헨0 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡원승
홈 승 5.90 무승부 4.85 원정 승 1.27
26-04-04/22:30
프라이부 vs 바이뮌헨2 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 5.50 무승부 4.50 원정 승 1.32
26-03-21/23:30
바이뮌헨 vs U베를린1 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.08 무승부 6.40 원정 승 12.50
26-03-14/23:30
레버쿠젠 vs 바이뮌헨1 : -2
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 4.80 무승부 4.25 원정 승 1.39
26-03-07/04:30
바이뮌헨 vs 묀헨글라1 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈무
홈 승 1.10 무승부 7.50 원정 승 8.30
26-03-01/02:30
도르트문 vs 바이뮌헨2 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 3.80 무승부 4.00 원정 승 1.54
26-02-21/23:30
바이뮌헨 vs 프랑크푸0 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.08 무승부 6.70 원정 승 11.50
26-02-14/23:30
브레멘 vs 바이뮌헨0 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡원무
홈 승 6.80 무승부 4.95 원정 승 1.23
26-02-09/01:30
바이뮌헨 vs 호펜하임2 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.17 무승부 5.50 원정 승 7.90
26-02-01/02:30
함부르크 vs 바이뮌헨2 : -1
전체 경기 · 홈 핸디캡원패
홈 승 7.50 무승부 5.70 원정 승 1.17
26-01-24/23:30
바이뮌헨 vs 아우크스-2 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.04 무승부 8.80 원정 승 11.50
26-01-18/02:30
라이프치 vs 바이뮌헨1 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡원승
홈 승 4.15 무승부 4.20 원정 승 1.46
9승
45.0%
3무
15.0%
8패
40.0%
20
총 경기
무
패
승
승
승
패
무
승
패
패
승
패
승
패
무
승
패
패
승
승
전적 20개 전체 보기
26-08-29/03:30
바이뮌헨 vs 슈투트가2 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.16 무승부 6.20 원정 승 8.90
26-05-16/22:30
바이뮌헨 vs 쾰른2 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.10 무승부 6.90 원정 승 10.50
26-05-02/22:30
바이뮌헨 vs 하이덴하0 : 3
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.17 무승부 5.60 원정 승 7.70
26-04-20/00:30
바이뮌헨 vs 슈투트가1 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 - 원정 승 -
26-03-21/23:30
바이뮌헨 vs U베를린1 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.08 무승부 6.40 원정 승 12.50
26-03-07/04:30
바이뮌헨 vs 묀헨글라1 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈무
홈 승 1.10 무승부 7.50 원정 승 8.30
26-02-21/23:30
바이뮌헨 vs 프랑크푸0 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.08 무승부 6.70 원정 승 11.50
26-02-09/01:30
바이뮌헨 vs 호펜하임2 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.17 무승부 5.50 원정 승 7.90
26-01-24/23:30
바이뮌헨 vs 아우크스-2 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.04 무승부 8.80 원정 승 11.50
26-01-12/01:30
바이뮌헨 vs 볼프스부5 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.05 무승부 7.30 원정 승 13.50
25-12-15/01:30
바이뮌헨 vs 마인츠05-1 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.04 무승부 8.30 원정 승 12.50
25-11-29/23:30
바이뮌헨 vs 장크트파0 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.03 무승부 7.60 원정 승 16.50
25-11-22/23:30
바이뮌헨 vs 프라이부3 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.12 무승부 5.60 원정 승 11.00
25-11-02/02:30
바이뮌헨 vs 레버쿠젠0 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈무
홈 승 1.12 무승부 5.90 원정 승 10.00
25-10-19/01:30
바이뮌헨 vs 도르트문-1 : 1
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.25 무승부 4.90 원정 승 6.30
25-09-27/03:30
바이뮌헨 vs 브레멘1 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.01 무승부 8.80 원정 승 17.00
25-09-14/01:30
바이뮌헨 vs 함부르크2 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.01 무승부 8.50 원정 승 18.00
25-08-23/03:30
바이뮌헨 vs 라이프치3 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈승
홈 승 1.18 무승부 5.50 원정 승 8.30
25-05-11/01:30
바이뮌헨 vs 묀헨글라-1 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈패
홈 승 1.11 무승부 7.10 원정 승 10.50
25-04-26/22:30
바이뮌헨 vs 마인츠050 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡홈무
홈 승 1.16 무승부 5.90 원정 승 9.50

동일배당 분석

42가지 기준
홈 승 · 원정 승 / 정확히 일치 홈 승 1.73 / 무승부 4.10 / 원정 승 3.05 총 1경기
홈 승 1 (100.0%) 무승부 0 (0.0%) 원정 승 0 (0.0%)
결과 패턴 1개 전체 보기
승
조회된 동일 배당 경기 2개 전체 보기

조회된 경기 목록 수는 위 전체 집계 표본 수와 다를 수 있습니다.

26-09-19 03:30 2026 / 111 · #2741 분데스리
바이뮌헨(H-3.0) vs U베를린4 : 0
전체 경기 · 홈 핸디캡 -3.0승
홈 승 1.73 무승부 4.10 원정 승 3.05
21-01-04 02:00 2021 / 1 · #225 분데스리
바이뮌헨(H-2.0) vs 마인츠053 : 2
전체 경기 · 홈 핸디캡 -2.0승
홈 승 1.73 무승부 4.10 원정 승 3.05

배당별 역대 통계

2026-09-19 기준
승·무·패 각 배당과 같은 배당이 걸렸던 역대 경기들의 실제 결과 분포입니다.
승 배당 1.73 역대 100경기
홈승 50 (50.0%) 무승부 32 (32.0%) 홈패 18 (18.0%)
장기 통계 · 1.70~1.79 구간 (2009~2026): 홈승 51.0% · 무승부 26.0% · 홈패 23.0% (3,746경기)
09.06(일) 19:00 가와사키 vs 시미즈S 3-1 홈승
08.17(월) 00:00 사릅스보 vs 사네피오 1-2 홈패
08.16(일) 19:30 대구FC vs 충남아산 2-0 홈승
08.08(토) 20:00 부천FC vs 광주FC 0-0 무승부
07.26(일) 19:30 김포FC vs 용인FC 1-1 무승부
07.10(금) 19:30 천안시티 vs 김해FC 0-1 홈패
05.31(일) 09:00 톨루카 vs 티그레스 0-0 무승부
05.23(토) 14:00 산프히로 vs 나고야G 4-2 홈승
05.02(토) 23:00 브렌트퍼 vs 웨스트햄 3-0 홈승
05.02(토) 14:00 FC도쿄 vs 가와사키 2-0 홈승
04.27(월) 04:00 비야레알 vs 셀타비고 2-1 홈승
04.26(일) 08:30 DC유나이 vs 올랜시티 3-2 홈승
04.26(일) 02:00 토론토FC vs 애틀유나 1-2 홈패
04.04(토) 22:00 사수올로 vs 칼리아리 2-1 홈승
04.03(금) 23:00 노리치C vs 포츠머스 1-1 무승부
03.23(월) 01:15 마르세유 vs 릴OSC 1-2 홈패
03.08(일) 09:30 필라유니 vs 새너어스 0-1 홈패
03.08(일) 09:30 콜럼크루 vs 시카파이 0-0 무승부
02.22(일) 06:45 FC신시내 vs 애틀유나 2-0 홈승
01.15(목) 02:30 볼프스부 vs 장크트파 2-1 홈승
무 배당 4.10 역대 100경기
홈승 48 (48.0%) 무승부 28 (28.0%) 홈패 24 (24.0%)
장기 통계 · 4.10~4.19 구간 (2009~2026): 홈승 53.2% · 홈패 27.4% · 무승부 19.5% (1,053경기)
09.17(목) 02:00 AT마드 vs 오사수나 4-0 홈승
09.13(일) 22:00 릴OSC vs 트루아AC 2-0 홈승
09.09(수) 19:30 대전하나 vs FC안양 3-2 홈승
09.06(일) 19:30 FC도쿄 vs 교토상가 2-0 홈승
09.05(토) 23:00 웨스트햄 vs 더비카운 3-0 홈승
08.23(일) 11:30 LAFC vs 포틀팀버 1-1 무승부
08.21(금) 02:00 U크라이 vs 아라라트 1-1 무승부
08.19(수) 22:00 베트남 vs 말레이시 2-0 홈승
08.16(일) 10:30 콜로래피 vs 스포캔자 2-0 홈승
08.02(일) 08:30 인터마이 vs 콜럼크루 2-2 무승부
07.12(일) 21:30 KFUM카메 vs 보되글림 0-2 홈패
06.24(수) 08:00 파나마 vs 크로아티 0-1 홈패
06.23(화) 02:00 아르헨티 vs 오스트리 2-0 홈승
06.07(일) 05:00 볼리비아 vs 스코틀랜 0-4 홈패
05.20(수) 03:30 본머스 vs 맨체스C 1-1 무승부
05.17(일) 02:45 S알나스 vs G오사카 0-1 홈패
05.11(월) 04:00 바르셀로 vs 레알마드 2-0 홈승
05.05(화) 04:00 에버턴 vs 맨체스C 3-3 무승부
05.03(일) 21:30 즈볼러 vs 헤라클레 1-0 홈승
05.03(일) 05:45 레알솔트 vs 포틀팀버 2-0 홈승
패 배당 3.05 역대 100경기
홈승 40 (40.0%) 무승부 32 (32.0%) 홈패 28 (28.0%)
장기 통계 · 3.00~3.09 구간 (2009~2026): 홈승 45.4% · 무승부 28.3% · 홈패 26.2% (1,919경기)
09.13(일) 18:00 도쿄베르 vs 제프유나 1-1 무승부
09.13(일) 10:30 레알솔트 vs 뉴욕시티 0-2 홈패
09.13(일) 09:30 세인시티 vs 미네유나 4-2 홈승
09.12(토) 20:30 웨스브로 vs 퀸즈파크 1-1 무승부
09.07(월) 04:00 에스파뇰 vs 세비야 1-1 무승부
09.06(일) 08:30 콜럼크루 vs 콜로래피 3-0 홈승
09.02(수) 03:45 웨스트햄 vs 울버햄튼 4-2 홈승
08.29(토) 23:00 브리스C vs 포츠머스 2-1 홈승
08.29(토) 19:00 RB오미야 vs 쇼난벨마 2-2 무승부
08.29(토) 04:00 렉섬 vs 버밍엄C 1-2 홈패
08.25(화) 04:30 말라가 vs 데포아코 1-1 무승부
08.23(일) 11:30 샌디에FC vs 콜로래피 3-0 홈승
08.23(일) 08:30 CF몽레알 vs LA갤럭시 2-2 무승부
08.22(토) 19:30 전북현대 vs 울산HDFC 1-0 홈승
08.20(목) 07:00 코킴보U vs 플라텐세 0-0 무승부
08.08(토) 23:00 더비카운 vs 링컨시티 1-2 홈패
08.02(일) 08:30 CF몽레알 vs 뉴잉레벌 2-2 무승부
08.02(일) 08:30 FC신시내 vs 새너어스 4-2 홈승
07.26(일) 09:30 세인시티 vs 콜로래피 1-0 홈승
07.23(목) 08:30 콜럼크루 vs 뉴욕시티 1-2 홈패

리그 순위

2026-09-19
분데스리가
순위 팀 경기 승 무 패 승점·승률
1 바이에른 뮌헨 4 3 1 0 10
2 SC 프라이부르크 3 3 0 0 9
3 보루시아 도르트문트 3 3 0 0 9
4 아우크스부르크 3 2 1 0 7
5 RB 라이프치히 3 2 0 1 6
6 엘버스베르크 3 2 0 1 6
7 바이어 레버쿠젠 3 1 1 1 4
8 마인츠 05 3 1 1 1 4
9 아인트라흐트 프랑크푸르트 3 1 1 1 4
10 베르더 브레멘 3 1 1 1 4
11 샬케04 3 1 1 1 4
12 쾰른 3 1 1 1 4
13 호펜하임 3 1 0 2 3
14 VfB 슈투트가르트 3 1 0 2 3
15 파더보른 3 0 1 2 1
16 우니온 베를린 4 0 1 3 1
17 보루시아 묀헨글라트바흐 3 0 0 3 0
18 함부르크 3 0 0 3 0
바이뮌헨
전체 홈 원정
득점 14 12 2
실점 2 1 1
득실 12 11 1
5경기 ,,,,?,? ,,?,? ,,?,?
U베를린
전체 홈 원정
득점 19 11 8
실점 35 14 21
득실 -16 -3 -13
5경기 무,패,승,패,무,? 패,무,승,승,승,? 패,무,패,패,무,?

양팀 일정

10경기
일시 대상 팀 대진 리그
2026/09/06 01:30 바이에른 뮌헨 샬케04 vs 바이에른 뮌헨 분데스리가
2026/09/11 04:00 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 vs 보되/글림트 UCL
2026/09/14 00:30 바이에른 뮌헨 엘버스베르크 vs 바이에른 뮌헨 분데스리가
2026/09/19 03:30 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 vs 우니온 베를린 분데스리가
2026/10/10 22:30 바이에른 뮌헨 아우크스부르크 vs 바이에른 뮌헨 분데스리가
2026/10/14 04:00 바이에른 뮌헨 비킹FK vs 바이에른 뮌헨 UCL
2026/10/18 01:30 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 vs RB 라이프치히 분데스리가
2024/02/05 01:30 우니온 베를린 RB 라이프치히 vs 우니온 베를린 분데스리가
2024/02/08 02:30 우니온 베를린 마인츠 05 vs 우니온 베를린 분데스리가
2024/02/10 23:30 우니온 베를린 우니온 베를린 vs 볼프스부르크 분데스리가
⚽
⚽

베티 (Betty)

스포츠 베팅 AI 어시스턴트
⚽

안녕하세요! 베티예요~ ⚽

궁금한 점을 물어보세요!

배당률 분석
오버/언더
핸디캡
자금 관리