두산 vs KIA3 : 2
승 1.91
패 1.63
| 구분 | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 2.60 | 3.15 | 2.24 |
| 초기 배당 | 2.60 | 3.15 | 2.24 |
| 발매 시 배당 | 2.60 | 3.15 | 2.24 |
| 해외 배당 | 1.92↑ | - | 1.89↓ |
| 해외 − 국내 | -0.68 | — | -0.35 |
| # | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.60 | 3.15 | 2.24 |
| 업체 | 승 | 패 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 평균배당 | 1.92 ↑ +0.28 | 1.89 ↓ -0.35 | 95.24% ↑ 94.68% |
| bwin | 1.90 ↑ +0.30 | 1.87 ↓ -0.43 | 94.24% ↓ 94.36% |
| SBOBET | 1.83 ↑ +0.27 | 1.83 ↓ -0.31 | 91.5% ↑ 90.23% |
| Unibet | 1.89 ↑ +0.23 | 1.88 ↓ -0.30 | 94.25% ↑ 94.24% |
| William Hill | 1.85 ↑ +0.18 | 1.85 ↓ -0.25 | 92.5% ↓ 93.02% |
| 10x10bet | 1.92 ↑ +0.27 | 1.92 ↓ -0.31 | 96% ↑ 94.83% |
| 1xBet | 1.96 ↑ +0.24 | 1.94 ↓ -0.32 | 97.5% ↓ 97.67% |
| 22Bet | 1.91 ↑ +0.23 | 1.89 ↓ -0.31 | 95% ↓ 95.26% |
| Alphabet | 1.93 ↑ +0.30 | 1.89 ↓ -0.31 | 95.49% ↑ 93.63% |
| BetInAsia | 1.95 ↑ +0.39 | 1.90 ↓ -0.55 | 96.23% ↑ 95.31% |
| BetVictor | 1.85 ↑ +0.32 | 1.85 ↓ -0.45 | 92.5% ↑ 91.88% |
| Betway | 1.83 ↑ +0.27 | 1.83 ↓ -0.47 | 91.5% ↓ 92.95% |
| Cloudbet | 1.93 ↑ +0.30 | 1.88 ↓ -0.30 | 95.23% ↑ 93.27% |
| GambleCity | 1.90 ↑ +0.28 | 1.86 ↓ -0.32 | 93.99% ↑ 92.94% |
| Kobet | 1.92 ↑ +0.36 | 1.86 ↓ -0.54 | 94.48% ↓ 94.55% |
| Marathonbet | 1.86 ↑ +0.33 | 1.84 ↓ -0.50 | 92.5% ↓ 92.51% |
| Melbet | 1.91 ↑ +0.23 | 1.89 ↓ -0.31 | 95% ↓ 95.26% |
| Momobet | 1.96 ↑ +0.31 | 1.92 ↓ -0.31 | 96.99% ↑ 94.83% |
| Pinnacle | 1.93 ↑ +0.35 | 1.88 ↓ -0.52 | 95.23% ↓ 95.28% |
| Rainbet | 1.89 ↑ +0.23 | 1.87 ↓ -0.31 | 94% ↓ 94.24% |
| Roobet | 1.89 ↑ +0.23 | 1.87 ↓ -0.31 | 94% ↓ 94.24% |
| VOBET | 1.96 ↑ +0.31 | 1.92 ↓ -0.31 | 96.99% ↑ 94.83% |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 132 | 80 | 4 | 48 | 0.625 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 133 | 78 | 3 | 52 | 0.600 |
| 3 | LG 트윈스 | 132 | 75 | 1 | 56 | 0.573 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 131 | 71 | 2 | 58 | 0.550 |
| 5 | 두산 베어스 | 134 | 67 | 5 | 62 | 0.519 |
| 6 | NC 다이노스 | 131 | 60 | 2 | 69 | 0.465 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 132 | 59 | 2 | 71 | 0.454 |
| 8 | SSG 랜더스 | 134 | 58 | 5 | 71 | 0.450 |
| 9 | 한화 이글스 | 132 | 54 | 4 | 74 | 0.422 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 135 | 45 | 4 | 86 | 0.344 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 627 | 303 | 324 |
| 실점 | 578 | 259 | 319 |
| 득실 | 49 | 44 | 5 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 635 | 317 | 318 |
| 실점 | 687 | 388 | 299 |
| 득실 | -52 | -71 | 19 |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/20 14:00 | 두산 베어스 | KT 위즈 vs 두산 베어스 | KBO |
| 2026/09/22 18:30 | 두산 베어스 | 키움 히어로즈 vs 두산 베어스 | KBO |
| 2026/09/23 18:30 | 두산 베어스 | 두산 베어스 vs KIA 타이거즈 | KBO |
| 2026/09/25 17:00 | 두산 베어스 | 두산 베어스 vs 롯데 자이언츠 | KBO |
| 2026/09/27 17:00 | 두산 베어스 | 두산 베어스 vs KT 위즈 | KBO |
| 2026/09/29 18:30 | 두산 베어스 | 두산 베어스 vs NC 다이노스 | KBO |
| 2026/09/30 18:30 | 두산 베어스 | 두산 베어스 vs NC 다이노스 | KBO |
| 2026/09/22 18:30 | 롯데 자이언츠 | 한화 이글스 vs 롯데 자이언츠 | KBO |
| 2026/09/23 18:30 | 롯데 자이언츠 | 한화 이글스 vs 롯데 자이언츠 | KBO |
| 2026/09/24 17:00 | 롯데 자이언츠 | LG 트윈스 vs 롯데 자이언츠 | KBO |
| 2026/09/25 17:00 | 롯데 자이언츠 | 두산 베어스 vs 롯데 자이언츠 | KBO |
| 2026/09/27 17:00 | 롯데 자이언츠 | 롯데 자이언츠 vs 한화 이글스 | KBO |
| 2026/09/29 18:30 | 롯데 자이언츠 | 롯데 자이언츠 vs 키움 히어로즈 | KBO |
| 2026/09/30 18:30 | 롯데 자이언츠 | 롯데 자이언츠 vs 키움 히어로즈 | KBO |
두산는(은) 전체에서 최근 2경기 연승 중입니다. 롯데는(은) 전체에서 최근 6경기 연승 중입니다.