필라필리 vs 탬파레이0 : 2
승 1.45
패 2.24
| 구분 | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 2.75 | 3.10 | 2.16 |
| 초기 배당 | 2.75 | 3.10 | 2.16 |
| 발매 시 배당 | 2.75 | 3.10 | 2.16 |
| 해외 배당 | 1.91↓ | - | 1.91↑ |
| 해외 − 국내 | -0.84 | — | -0.25 |
| # | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.75 | 3.10 | 2.16 |
| 업체 | 승 | 패 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 평균배당 | 1.93 ↓ -0.02 | 1.89 ↑ +0.02 | 95.49% ↑ 95.46% |
| 10x10bet | 1.95 ↓ -0.05 | 1.89 ↑ +0.04 | 95.98% ↓ 96.1% |
| 1xBet | 1.96 ↓ -0.05 | 1.96 ↑ +0.05 | 98% ↑ 97.94% |
| 22Bet | 1.90 ↓ -0.05 | 1.90 ↑ +0.04 | 95% ↓ 95.2% |
| Alphabet | 1.92 ↓ -0.04 | 1.86 ↑ +0.04 | 94.48% ↑ 94.37% |
| Cloudbet | 1.95 ↑ +0.01 | 1.93 ↓ -0.02 | 97% ↓ 97.25% |
| GambleCity | 1.89 | 1.83 | 92.98% |
| Kobet | 1.93 | 1.86 | 94.72% |
| Melbet | 1.90 ↓ -0.05 | 1.90 ↑ +0.04 | 95% ↓ 95.2% |
| Momobet | 1.95 | 1.89 | 95.98% |
| Rainbet | 1.93 ↓ -0.05 | 1.88 ↑ +0.05 | 95.23% ↑ 95.1% |
| Roobet | 1.90 ↓ -0.01 | 1.86 ↑ +0.01 | 93.99% ↑ 93.98% |
| VOBET | 1.96 | 1.90 | 96.48% |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 브레이브스 | 159 | 93 | 0 | 66 | 0.585 |
| 2 | 필라델피아 필리스 | 159 | 87 | 0 | 72 | 0.547 |
| 3 | 마이애미 말린스 | 159 | 78 | 0 | 81 | 0.491 |
| 4 | 워싱턴 내셔널스 | 159 | 75 | 0 | 84 | 0.472 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 159 | 73 | 0 | 86 | 0.459 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 레이스 | 159 | 96 | 0 | 63 | 0.604 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 160 | 92 | 0 | 68 | 0.575 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 | 160 | 86 | 0 | 74 | 0.538 |
| 4 | 볼티모어 오리올스 | 160 | 79 | 0 | 81 | 0.494 |
| 5 | 토론토 블루제이스 | 159 | 77 | 0 | 82 | 0.484 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 705 | 377 | 328 |
| 실점 | 681 | 355 | 326 |
| 득실 | 24 | 22 | 2 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 719 | 373 | 346 |
| 실점 | 642 | 322 | 320 |
| 득실 | 77 | 51 | 26 |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/24 07:40 | 필라델피아 필리스 | 필라델피아 필리스 vs 밀워키 브루어스 | MLB |
| 2026/09/25 07:05 | 필라델피아 필리스 | 필라델피아 필리스 vs 밀워키 브루어스 | MLB |
| 2026/09/26 07:40 | 필라델피아 필리스 | 필라델피아 필리스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2026/09/27 08:15 | 필라델피아 필리스 | 필라델피아 필리스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2026/09/28 04:05 | 필라델피아 필리스 | 필라델피아 필리스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2027/02/20 06:00 | 필라델피아 필리스 | 디트로이트 타이거스 vs 필라델피아 필리스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
| 2027/02/21 06:00 | 필라델피아 필리스 | 필라델피아 필리스 vs 토론토 블루제이스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
| 2026/09/24 08:05 | 탬파베이 레이스 | 뉴욕 양키스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2026/09/25 08:05 | 탬파베이 레이스 | 뉴욕 양키스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2026/09/26 07:40 | 탬파베이 레이스 | 필라델피아 필리스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2026/09/27 08:15 | 탬파베이 레이스 | 필라델피아 필리스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2026/09/28 04:05 | 탬파베이 레이스 | 필라델피아 필리스 vs 탬파베이 레이스 | MLB |
| 2027/02/20 06:00 | 탬파베이 레이스 | 미네소타 트윈스 vs 탬파베이 레이스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
| 2027/02/21 06:00 | 탬파베이 레이스 | 탬파베이 레이스 vs 보스턴 레드삭스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
필라필리는(은) 전체에서 최근 3경기 연패 중입니다. 탬파레이는(은) 감지된 패턴이 없습니다.