아제르바 vs 몰타0 : 2
홈 승 1.68
무승부 3.10
원정 승 4.30
| 구분 | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 1.29 | 3.85 | 8.70 |
| 초기 배당 | 1.29 | 3.85 | 8.70 |
| 발매 시 배당 | 1.29 | 3.85 | 8.70 |
| 해외 배당 | 1.34↓ | 4.51↑ | 9.80↑ |
| 해외 − 국내 | +0.05 | +0.66 | +1.10 |
| # | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.29 | 3.85 | 8.70 |
| 업체 | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 평균배당 | 1.38 ↑ +0.01 | 4.36 ↓ -0.03 | 9.97 ↓ -0.22 | 94.85% ↑ 94.71% |
| bwin | 1.37 | 4.20 ↓ -0.13 | 9.50 ↓ -0.25 | 93.17% ↓ 94.03% |
| 1xBet | 1.40 | 4.67 | 10.90 | 98.02% |
| 22Bet | 1.36 | 4.52 | 10.50 | 95.08% |
| Coral | 1.40 | 4.33 | 10.00 | 95.67% |
| GGBET | 1.36 ↑ +0.02 | 4.06 ↓ -0.02 | 9.40 ↓ -1.10 | 91.91% ↓ 92.03% |
| Kobet | 1.41 | 4.20 | 9.00 | 94.48% |
| Marathonbet | 1.36 | 4.05 | 9.50 | 91.96% |
| Melbet | 1.36 | 4.52 | 10.50 | 95.08% |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02 01:00 | 몰타 | 슬로바키아 vs 몰타 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/06/06 03:00 | 몰타 | 아제르바이잔 vs 몰타 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/09/25 01:00 | 몰타 | 안도라 vs 몰타 | UEFA 네이션스리그 |
| 2026/09/28 01:30 | 몰타 | 몰타 vs 리히텐슈타인 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/10/02 03:45 | 몰타 | 몰타 vs 지브롤터 | UEFA 네이션스리그 |
| 2026/10/05 01:00 | 몰타 | 몰타 vs 안도라 | UEFA 네이션스리그 |
| 2026/11/17 04:45 | 몰타 | 지브롤터 vs 몰타 | UEFA 네이션스리그 |
| 2026/06/05 02:00 | 리히텐슈타인 | 안도라 vs 리히텐슈타인 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/06/07 22:00 | 리히텐슈타인 | 리히텐슈타인 vs 키프로스 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/09/25 03:45 | 리히텐슈타인 | 리히텐슈타인 vs 리투아니아 | UEFA 네이션스리그 |
| 2026/09/28 01:30 | 리히텐슈타인 | 몰타 vs 리히텐슈타인 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/10/02 01:00 | 리히텐슈타인 | 아제르바이잔 vs 리히텐슈타인 | UEFA 네이션스리그 |
| 2026/10/06 03:45 | 리히텐슈타인 | 리히텐슈타인 vs 지브롤터 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/11/14 04:45 | 리히텐슈타인 | 리히텐슈타인 vs 아제르바이잔 | UEFA 네이션스리그 |
몰타는(은) 전체에서 최근 2경기 연승 중입니다. 리히텐슈는(은) 전체에서 최근 4경기 연패 중입니다.