예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
데이터 기준 · 2026-09-24 21:13
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
데이터 기준 · 2026-09-24 21:13
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: 치바스
자료 기준 · 2026-09-24 21:13
치바스 · 2022/2023 · 9위 · 5승 7무 5패 (득실 +2)
케레타로 · 2022/2023 · 18위 · 1승 6무 10패 (득실 -17)
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
10
홈승
4
무승부
4
원정승
2
최근 경기
가장 최근 맞대결: 2026-01-18 (2-1)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
완만한 상승
안정적
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
전체
홈
원정
전체
홈
원정
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 9위 | 5승 7무 5패 | +2 득실 | 1.12 / 1.0 |
| 2022 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 9위 | 3승 3무 4패 | 12점 +1 득실 | 1.5 / 1.4 |
| 2021/2022 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 10위 | 5승 7무 5패 | 22점 0 득실 | 0.76 / 0.76 |
| 2021/2022 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 9위 | 3승 3무 4패 | 12점 +1 득실 | 1.5 / 1.4 |
| 2020/2021 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 6위 | 5승 3무 4패 | 18점 +2 득실 | 1.0 / 0.83 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 18위 | 1승 6무 10패 | -17 득실 | 1.06 / 2.06 |
| 2022 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 13위 | 2승 5무 4패 | 11점 -5 득실 | 0.91 / 1.36 |
| 2021/2022 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 17위 | 3승 6무 8패 | 15점 -8 득실 | 0.65 / 1.12 |
| 2021/2022 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 13위 | 2승 5무 4패 | 11점 -5 득실 | 0.91 / 1.36 |
| 2020/2021 | 멕시코 리가MX 아페르투라 | 13위 | 3승 3무 6패 | 12점 -1 득실 | 1.58 / 1.67 |
등록 선수와 시즌 기록
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 14 리카르도 마린 (28) | 16 | 4 | 2 1 |
| FW | 18 호나우두 시스네로스 (29) | 11 | 2 | - |
| FW | 11 아이작 브리주엘라 (36) | 11 | 0 | - |
| FW | 59 Juan Brigido (25) | 9 | 1 | - |
| FW | 10 알렉시스 베가 (29) | 8 | 1 | 2 1 |
| FW | 7 대니얼 리오스 (31) | 5 | 0 | 2 |
| FW | 17 예수 산체스 (37) | 4 | 0 | 1 |
| MF | 20 페르난도 벨트란 (28) | 17 | 3 | 2 |
| MF | 28 페르난도 곤잘레스 (32) | 16 | 0 | 1 |
| MF | 207 나니타모 Padilla (21) | 16 | 3 | 1 |
| MF | 5 빅토르 알폰소 구즈만 (31) | 14 | 0 | 3 |
| MF | 25 로베르토 알바라도 (28) | 13 | 6 | 4 |
| MF | 15 에릭 가브리엘 구티에레즈 갈라비즈 (31) | 12 | 1 | 2 |
| MF | 6 파벨 페레스 (28) | 9 | 0 | - |
| MF | 29 알란 토레스 (26) | 4 | 0 | 1 |
| DF | 2 앨런 모조 (29) | 15 | 0 | 4 |
| DF | 3 질베르토 세풀베다 (27) | 15 | 0 | 4 |
| DF | 26 크리스티안 요나단 칼데론 드 레알 (29) | 13 | 0 | 2 |
| DF | 13 Jesus Gilberto Orozco Chiquete (24) | 12 | 0 | 2 |
| DF | 4 안토니오 브리세노 (32) | 11 | 1 | 5 |
| DF | 19 마누엘 마요르가 (29) | 7 | 0 | 1 |
| DF | 45 Raul Alejandro Martinez Ruiz (23) | 5 | 0 | - |
| DF | 21 히람 마이어 (37) | 1 | 0 | - |
| GK | 23 미겔 히메네스 (36) | 16 | 0 | - |
| GK | 27 Jose Raul Rangel Aguilar (26) | 2 | 0 | 1 |
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 17 카밀로 산베초 (38) | 13 | 2 | 3 |
| FW | 19 Jose 주니가 (32) | 12 | 6 | 2 1 |
| FW | 10 호아킨 몬테키노스 (31) | 9 | 0 | - |
| FW | 27 니콜라스 코르데로 (27) | 9 | 1 | - |
| FW | 20 마우로 알베르토 라이네즈 레이바 (30) | 8 | 0 | - |
| FW | 28 Alberto Jorge Garcia Carpizo (33) | 6 | 0 | - |
| FW | 11 파올로 이리자르 (29) | 2 | 0 | - |
| MF | 8 파블로 바레라 (39) | 17 | 2 | 2 |
| MF | 13 라울 산도발 자발라 (26) | 16 | 1 | 2 1 |
| MF | 14 페데리코 레르토라 (36) | 16 | 1 | 6 |
| MF | 5 케빈 에스카미야 (32) | 14 | 1 | 4 |
| MF | 12 하이메 고메즈 발렌시아 (33) | 13 | 0 | 3 |
| MF | 26 Ettson Ayon (25) | 10 | 0 | - |
| MF | 22 마르코 안토니오 Garcia Robledo (26) | 8 | 0 | 1 |
| MF | 24 Jonathan Perlaza (29) | 4 | 0 | 1 |
| MF | 199 마르코 Gonzalez (24) | 1 | 0 | - |
| DF | 23 요르단 Sierra Flores (29) | 17 | 0 | 3 |
| DF | 4 에마누엘 굴라르테 멘데즈 (29) | 17 | 1 | 4 |
| DF | 3 Oscar Manzanarez (31) | 14 | 0 | 3 1 |
| DF | 2 오마르 이스라엘 멘도사 마르틴 (38) | 13 | 0 | 1 2 |
| DF | 6 미구엘 앙헬 바르비에리 (33) | 9 | 0 | 2 |
| DF | 201 Pablo Nicolas Ortiz Orozco (24) | 5 | 0 | - |
| GK | 25 기예르모 Allison Revuelta (36) | 12 | 0 | 1 |
| GK | 35 페르난도 멘데스 (25) | 5 | 0 | 2 |
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
이 경기의 수집된 배당이 없습니다.
연결된 프로토 상품이 없습니다. 다른 탭에서 경기 분석과 전적을 이용할 수 있습니다.
궁금한 점을 물어보세요!