예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
분석 시각 · 09/18 09:30
데이터 기준 · 2026-09-24 23:06
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.


분석 시각 · 09/18 09:30
데이터 기준 · 2026-09-24 23:06
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
AI 예측
KIA 승
예측 적중!최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
예측 결과
KIA 승
신뢰도
64%
이 예측을 얼마나 강하게 지지하는지
예상 스코어
4 - 6
핵심 분석 포인트
KIA 타이거즈는 2024년 6월 기준 최근 5경기에서 4승을 거두며 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
KIA 타이거즈는 상대 전적과 공격 지표에서 NC 다이노스보다 근소한 우위를 점하고 있습니다.
나성범 등 핵심 선수들과 안정적인 투수진이 공격과 수비 모두에서 균형을 이룹니다.
경기 데이터에 저장된 확률입니다. 위 통합 AI 예측과 구분하여 제공합니다.
독립 예측 3개 중 3개가 최종 픽과 같습니다.
예측: KIA 승
스코어: 4 - 6
공격의 일관성과 투수진의 안정감이 돋보이며, NC 다이노스는 홈 이점과 선발진의 강점이 있지만 공격력의 기복이 있어 승리 가능성이 다소 낮습니다.
예측: KIA 승
스코어: 3 - 5
KIA 타이거즈는 이번 시즌 후반 매치업에서 더욱 강력한 팀이다. KIA의 최근 폼은 뛰어나며(최근 5경기 4-1), 공격적인 공략과 견고한 투구로 주도되고 있는 반면, NC 다이노스는 불안정한 모습을 보여주고 있다. 최근 대전 기록은 KIA가 3-2로 유리하다. NC 다이노스는 홈에서 더욱 우수한 성적(18-13)을 기록하며 베테랑 투수진을 보유하고 있지만, KIA의 리그 최고 타율(.285)과 강력한 불펜(3.67 방어율)이 이점을 제공한다. KIA의 적극적인 주루 플레이와 장타 중심의 전술적 접근은 상대팀을 압도하는 경향을 보인다. 방문팀인 KIA의 우수한 전반적 전력과 현재의 기세가 NC의 홈 필드 이점을 상쇄할 것이다.
예측: KIA 승
스코어: 4 - 7
기존의 성적 추세를 바탕으로 볼 때, KIA 타이거즈는 이번 경기에서 확실한 공격적 우위를 점하고 있습니다. KIA의 라인업은 뛰어난 장타력과 높은 출루율을 자랑하며, 이는 보통 불펜 지원이 부족한 선발 로테이션을 압도합니다. NC 다이노스는 준수한 성적을 유지하고는 있으나, KIA와 같은 상위권 팀들의 득점 생산력을 따라잡는 데 어려움을 겪어왔으며 고득점 양상의 경기에서 밀리는 경우가 많았습니다. 역대 전적에서도 KIA는 상대의 수비 실책을 기회로 삼는 능력을 바탕으로 근소한 우위를 점해왔습니다. 타이거즈의 높은 승률과 공격적인 주루 전술을 고려할 때, 이들이 원정 승리를 거둘 가능성이 높습니다. NC가 이변을 일으킬 수 있는 최선의 방법은 선발 투수의 압도적인 투구이지만, KIA의 전력 깊이를 고려하면 이번 시즌 후반기 대결에서 KIA가 더 신뢰할 수 있는 선택지입니다.
최고 확률 64.2%로 명확한 우세
실제 구매자들이 어디에 걸었는지, 배당은 어떻게 움직였는지
배당사 22곳 비교 기준입니다.
자료 기준 · 2026-09-24 23:06
NC · 2025 · 5위 · 71승 6무 67패 (득실 -34)
KIA · 2025 · 8위 · 65승 4무 75패 (득실 -66)
경기 당시 기록입니다. 현재 팀 성적과 구분해 확인하세요.
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
10
홈승
9
무승부
0
원정승
1
최근 경기
가장 최근 맞대결: 2026-09-10 (1-2)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
야구 · 시즌 성적 기준
NC
121 경기 기록
KIA
123 경기 기록
득점과 득실차는 높을수록, 실점은 낮을수록 좋습니다. 득실차는 경기당 득점에서 실점을 뺀 값입니다.
—는 해당 자료가 없음을 뜻합니다. 시즌 기록이며 경기 결과 예측값이 아닙니다.
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
뚜렷한 상승세
급격한 하락
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KBO | 5위 | 71승 6무 67패 | 51.4% -34 득실 | 5.08 / 5.32 |
| 2024 | KBO | 9위 | 61승 2무 81패 | 43.0% -28 득실 | 5.37 / 5.56 |
| 2023 | KBO | 4위 | 75승 2무 67패 | 52.8% +62 득실 | 4.72 / 4.28 |
| 2022 | KBO | 6위 | 67승 3무 74패 | 47.6% +4 득실 | 4.49 / 4.46 |
| 2021 | KBO | 7위 | 67승 9무 68패 | 49.7% +5 득실 | 4.88 / 4.84 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KBO | 8위 | 65승 4무 75패 | 46.4% -66 득실 | 4.64 / 5.1 |
| 2024 | KBO | 1위 | 87승 2무 55패 | 61.3% +99 득실 | 5.96 / 5.27 |
| 2023 | KBO | 6위 | 73승 2무 69패 | 51.4% +76 득실 | 5.04 / 4.51 |
| 2022 | KBO | 5위 | 70승 1무 73패 | 49.0% +41 득실 | 5.0 / 4.72 |
| 2021 | KBO | 9위 | 58승 10무 76패 | 43.8% -184 득실 | 3.94 / 5.22 |
29회 변동 · 초기 대비 현재
홈승
1.53
변동 없음
원정승
2.43
변동 없음
| 변경 시각 | 홈 | 무 | 원정 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 (10:50) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (10:40) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (10:30) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (10:20) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (10:10) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (10:00) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (09:50) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (09:40) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (09:30) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (09:20) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (09:10) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (09:00) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (08:50) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (08:40) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (08:30) | 1.53 61.37% | - | 2.43 38.63% | 93.89% |
| 2026-08-01 (08:20) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (08:10) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (08:00) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (07:50) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (07:40) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (07:30) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (07:20) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (07:10) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (07:00) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (06:50) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (06:40) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (06:30) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (06:20) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
| 2026-08-01 (06:10) | 1.53 61.46% | - | 2.44 38.54% | 94.04% |
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다. 경기번호를 누르면 배당 변동·상대 전적을 볼 수 있습니다.
승무패
| 결과 | 배당 | 마감 |
|---|---|---|
| 홈 승 | - | 1.53 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | - | 2.43 |
일반
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 1.8 | 1.92 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | 1.72 | 1.9 |
승1패
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 승 | 2.6 | 1.92 |
| 1점차 이내 | 3.25 | - |
| 패 | 2.19 | 1.9 |
핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 1.27 | 1.36 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | 2.87 | 3.08 |
전반 전반_일반
| 결과 | 배당 | 마감 | 해외 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 2.2 | 1.91 | 1.92 |
| 무승부 | 4.65 | - | - |
| 원정 승 | 2.08 | 1.87 | 1.9 |
전반 핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 1.3 | 1.92 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | 2.72 | 1.9 |
홈 승
1.53
마감 배당
원정 승
2.43
마감 배당
홈 승
1.8
원정 승
1.72
승
2.6
1점차 이내
3.25
패
2.19
홈 승
2.2
48.9%
무승부
4.65
원정 승
2.08
51.1%
홈 승
1.27
원정 승
2.87
홈 승
1.3
원정 승
2.72
홈 승
1.27
69.3%
원정 승
2.87
30.7%
홈 승
1.3
67.7%
원정 승
2.72
32.3%
오버
1.94
언더
1.61
오버
1.67
언더
1.86
오버
1.94
45.4%
언더
1.61
54.6%
오버
1.58
55.7%
언더
1.99
44.3%
전체 경기 · 승1패 · 09-19(토) 17:00 KST
| 구분 | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 2.60 | 3.25 | 2.19 |
| 초기 배당 | 2.60 | 3.25 | 2.19 |
| 발매 시 배당 | 2.60 | 3.25 | 2.19 |
| 해외 배당 | 1.92↑ | - | 1.90↓ |
| 해외 − 국내 | -0.68 | — | -0.29 |
| # | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.60 | 3.25 | 2.19 |
수집 당시 구매 현황입니다. 구매액·환급 지표는 원자료 값이며 단위는 제공되지 않았습니다.
선택한 조건의 수집 자료가 없습니다. 다른 조건을 선택해 기록을 확인할 수 있습니다.
이 항목의 수집된 자료가 없습니다.
프로토 상세 자료를 불러오고 있습니다…
궁금한 점을 물어보세요!