예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
분석 시각 · 09/21 09:10
데이터 기준 · 2026-09-26 15:09
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.


분석 시각 · 09/21 09:10
데이터 기준 · 2026-09-26 15:09
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
AI 예측
SSG 승
예측 실패최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
예측 결과
SSG 승
신뢰도
57%
이 예측을 얼마나 강하게 지지하는지
예상 스코어
5 - 4
핵심 분석 포인트
SSG 랜더스는 홈에서 강한 모습을 보이며, 파워 히팅과 최근 홈 경기 성적이 우수합니다.
KT 위즈 수원은 꾸준한 투수진을 바탕으로 최근 몇 년간 전력 격차를 좁혔으며, 두 팀 모두 박빙의 승부가 예상됩니다.
선발 투수와 주력 타자 등 주요 선수들의 출전 여부가 승부의 핵심 변수가 될 것입니다.
경기 데이터에 저장된 확률입니다. 위 통합 AI 예측과 구분하여 제공합니다.
독립 예측 3개 중 3개가 최종 픽과 같습니다.
예측: SSG 승
스코어: 5 - 4
KT 위즈 수원은 투수진이 안정적이고 승부처에서 강하지만, 원정 경기에서는 다소 약한 모습을 보입니다.
예측: SSG 승
스코어: 4 - 3
SSG 랜더스는 이번 시즌 후반 KBO 경기에서 KT 위즈에 대한 역사적 우위와 강력한 홈필드 어드밴티지를 활용하여 약간의 우승 후보로 등판한다. KT가 우수한 투수 지표와 ERA 자격을 자랑하지만, SSG의 폭발적인 타선(2023년 145홈런, KBO 2위)은 상대 로테이션에 상당한 위협을 제시한다. 중요한 요소는 SSG가 역사적으로 불안정한 불펜을 접전에서 관리할 수 있는 능력으로, 이는 KT가 접전에서의 높은 클러치 성적률로 활용할 수 있는 약점이다. 9월 포지셔닝과 플레이오프 함의는 양 팀의 전략과 강도에 큰 영향을 미칠 것이다.
예측: SSG 승
스코어: 6 - 4
SSG 랜더스는 일반적으로 타자 친화적인 구장으로 알려진 인천 홈구장의 이점을 잘 활용합니다. 역사적으로 장타력을 갖춘 타자들과 영향력 있는 외국인 선수들에 의존해 온 SSG는 다득점 경기에서 우위를 점하는 경우가 많습니다. 홈런을 통해 점수를 생산하는 능력은 피로도가 상대 투수 로테이션에 영향을 줄 수 있는 시즌 후반부 맞대결에서 매우 위협적입니다. 반면, KT 위즈는 우수한 선발 투수진의 깊이와 전술적 유연성에 의존합니다. KT가 SSG의 공격적인 스타일을 상대로 잘 대응하는 편이지만, 9월 말이라는 시점은 순위 경쟁의 압박이 큰 환경이며, 여기서 SSG 베테랑들의 경험이 빛을 발할 것으로 보입니다. 통계적으로 KT가 평균자책점(ERA)에서 약간 앞서지만, SSG의 홈 OPS가 그 격차를 메우는 경향이 있습니다. 경기 후반 타선의 집중력을 앞세워 SSG가 근소한 차이로 승리할 것으로 예상됩니다.
확률 차이 2.6%p — 파생 시장 권장
실제 구매자들이 어디에 걸었는지, 배당은 어떻게 움직였는지
배당이 내려간 쪽으로 돈이 몰렸다는 뜻입니다.
배당사 22곳 비교 기준입니다.
자료 기준 · 2026-09-26 15:09
SSG · 2025 · 3위 · 75승 4무 65패 (득실 +33)
KT · 2025 · 6위 · 71승 5무 68패 (득실 -9)
경기 당시 기록입니다. 현재 팀 성적과 구분해 확인하세요.
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
10
홈승
4
무승부
1
원정승
5
최근 경기
가장 최근 맞대결: 2026-09-08 (3-1)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
야구 · 시즌 성적 기준
SSG
128 경기 기록
KT
125 경기 기록
득점과 득실차는 높을수록, 실점은 낮을수록 좋습니다. 득실차는 경기당 득점에서 실점을 뺀 값입니다.
—는 해당 자료가 없음을 뜻합니다. 시즌 기록이며 경기 결과 예측값이 아닙니다.
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
뚜렷한 상승세
뚜렷한 상승세
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KBO | 3위 | 75승 4무 65패 | 53.6% +33 득실 | 4.23 / 4.0 |
| 2024 | KBO | 6위 | 72승 2무 71패 | 50.3% -59 득실 | 5.23 / 5.64 |
| 2023 | KBO | 3위 | 76승 3무 65패 | 53.8% -40 득실 | 4.57 / 4.85 |
| 2022 | KBO | 1위 | 88승 4무 52패 | 62.5% +98 득실 | 5.0 / 4.32 |
| 2021 | KBO | 6위 | 66승 14무 64패 | 50.7% +14 득실 | 5.24 / 5.15 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KBO | 6위 | 71승 5무 68패 | 51.1% -9 득실 | 4.5 / 4.56 |
| 2024 | KBO | 5위 | 73승 2무 70패 | 51.0% -36 득실 | 5.32 / 5.57 |
| 2023 | KBO | 2위 | 79승 3무 62패 | 55.9% +56 득실 | 4.67 / 4.28 |
| 2022 | KBO | 4위 | 80승 2무 62패 | 56.3% +69 득실 | 4.38 / 3.9 |
| 2021 | KBO | 1위 | 76승 9무 59패 | 55.9% +135 득실 | 4.99 / 4.06 |
29회 변동 · 초기 대비 현재
홈승
2.06
▲ 0.04 (2.02)
원정승
1.79
▲ 0.01 (1.78)
| 변경 시각 | 홈 | 무 | 원정 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 (18:31) | 2.06 46.49% | - | 1.79 53.51% | 95.78% |
| 2026-08-22 (18:21) | 2.06 46.49% | - | 1.79 53.51% | 95.78% |
| 2026-08-22 (18:10) | 2.06 46.49% | - | 1.79 53.51% | 95.78% |
| 2026-08-22 (18:00) | 2.06 46.35% | - | 1.78 53.65% | 95.49% |
| 2026-08-22 (17:50) | 2.03 46.86% | - | 1.79 53.14% | 95.12% |
| 2026-08-22 (17:41) | 2.03 46.86% | - | 1.79 53.14% | 95.12% |
| 2026-08-22 (17:31) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (17:21) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (17:11) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (17:00) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (16:51) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (16:41) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (16:31) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (16:20) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (16:10) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (16:01) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (15:51) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (15:42) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (15:31) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (15:21) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (15:10) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (15:01) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (14:51) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (14:41) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (14:30) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (14:21) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (14:10) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (14:01) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
| 2026-08-22 (13:50) | 2.02 46.84% | - | 1.78 53.16% | 94.63% |
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다. 경기번호를 누르면 배당 변동·상대 전적을 볼 수 있습니다.
승무패
| 결과 | 배당 | 마감 |
|---|---|---|
| 홈 승 | - | 2.06 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | - | 1.79 |
일반
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 1.68 | 1.7 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | 1.85 | 2.18 |
승1패
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 승 | 2.35 | 1.7 |
| 1점차 이내 | 3.35 | - |
| 패 | 2.35 | 2.18 |
핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 3.03 | 3.22 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | 1.24 | 1.34 |
전반 전반_일반
| 결과 | 배당 | 마감 | 해외 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 1.91 | 2.06 | 1.7 |
| 무승부 | 5.5 | - | - |
| 원정 승 | 2.25 | 1.79 | 2.18 |
전반 핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 2.49 | 1.7 |
| 무승부 | - | - |
| 원정 승 | 1.36 | 2.18 |
홈 승
2.06
마감 배당
원정 승
1.79
마감 배당
홈 승
1.68
원정 승
1.85
승
2.35
1점차 이내
3.35
패
2.35
홈 승
1.91
50.3%
무승부
5.5
원정 승
2.25
49.7%
홈 승
3.03
원정 승
1.24
홈 승
2.49
원정 승
1.36
홈 승
3.38
26.0%
원정 승
1.19
74.0%
홈 승
2.68
32.8%
원정 승
1.31
67.2%
오버
1.78
언더
1.74
오버
2.05
언더
1.54
오버
1.78
49.4%
언더
1.74
50.6%
오버
1.89
46.6%
언더
1.65
53.4%
전체 경기 · 홈 핸디캡 -2.5 · 09-22(화) 18:30 KST
| 구분 | 홈 승 | 원정 승 |
|---|---|---|
| 현재 배당 | 3.03↓ | 1.24↑ |
| 초기 배당 | 3.38 | 1.19 |
| 발매 시 배당 | 3.38 | 1.19 |
| 해외 배당 | 3.22↓ | 1.34↑ |
| 해외 − 국내 | +0.19 | +0.10 |
| # | 홈 승 | 원정 승 |
|---|---|---|
| 1 | 3.38 | 1.19 |
| 2 | 3.03 ↓ | 1.24 ↑ |
수집 당시 구매 현황입니다. 구매액·환급 지표는 원자료 값이며 단위는 제공되지 않았습니다.
선택한 조건의 수집 자료가 없습니다. 다른 조건을 선택해 기록을 확인할 수 있습니다.
이 항목의 수집된 자료가 없습니다.
프로토 상세 자료를 불러오고 있습니다…
궁금한 점을 물어보세요!