예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
데이터 기준 · 2026-11-04 02:01
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
데이터 기준 · 2026-11-04 02:01
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: 미들스브로
자료 기준 · 2026-11-04 02:01
렉섬 · 2025/2026 · 7위 · 19승 14무 13패 (득실 +4)
미들스브로 · 2025/2026 · 5위 · 22승 14무 10패 (득실 +25)
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
3
홈승
0
무승부
2
원정승
1
가장 최근 맞대결: 2026-08-08 (1-0)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
완만한 상승
뚜렷한 상승세
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
전체
최고: 1연승 · 3무패
홈
최고: 2연승 · 3무패
원정
최고: 1연승 · 3무패
전체
최고: 2연승 · 9무패
홈
최고: 3연승 · 6무패
원정
최고: 1연승 · 4무패
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 7위 | 19승 14무 13패 | +4 득실 | 1.5 / 1.41 |
| 2024/2025 | 잉글랜드 리그 1 | 2위 | 27승 11무 8패 | +33 득실 | 1.46 / 0.74 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 리그 2 | 2위 | 26승 10무 10패 | +37 득실 | 1.93 / 1.13 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 5위 | 22승 14무 10패 | +25 득실 | 1.57 / 1.02 |
| 2024/2025 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 10위 | 18승 10무 18패 | +8 득실 | 1.39 / 1.22 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 8위 | 20승 9무 17패 | +9 득실 | 1.54 / 1.35 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 4위 | 22승 9무 15패 | 75점 +28 득실 | 1.83 / 1.22 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 7위 | 20승 10무 16패 | 70점 +9 득실 | 1.28 / 1.09 |
등록 선수와 시즌 기록
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 28 스미스 샘 부상 | 33 | 7 | 5 |
| FW | 19 키퍼 무어 (34) 햄스트링 부상 | 32 | 11 | 5 |
| FW | 16 제이 로드리게스 (37) | 7 | 0 | - |
| FW | 11 Bailey Cadamarteri (21) | 3 | 0 | - |
| MF | 10 조쉬 윈다스 (32) | 34 | 10 | 2 |
| MF | 15 조지 돕슨 (29) | 33 | 1 | 7 |
| MF | 27 루이스 오브라이언 (28) | 32 | 4 | 5 |
| MF | 33 네이선 브로드헤드 (28) | 31 | 7 | - |
| MF | 37 제임스 매튜 발가락 부상 | 31 | 1 | 3 |
| MF | 47 롱맨 라이언 | 30 | 2 | 2 |
| MF | 18 벤 시프 (28) 무릎 부상 | 27 | 0 | 6 |
| MF | 14 조지 Thomason (24) | 27 | 1 | 2 |
| MF | 20 올리버 래스본 (30) | 19 | 6 | 3 |
| MF | 29 라이언 바넷 (27) | 12 | 0 | - |
| MF | 3 루이스 브런트 (26) | 9 | 0 | 1 |
| MF | 7 데이비스 케일러 던 (29) | 3 | 0 | - |
| DF | 4 맥스 클레워스 (24) | 37 | 3 | 5 |
| DF | 5 도미니크 히암 (31) | 34 | 0 | 4 |
| DF | 2 도일 캘럼 | 27 | 2 | 5 1 |
| DF | 12 이사 카보레 (25) | 23 | 0 | 1 |
| DF | 24 댄 스카르 (32) | 15 | 0 | 4 |
| DF | 13 리베라토 카카세 (26) 햄스트링 부상 | 12 | 0 | - |
| DF | 26 잭 비너 (29) | 7 | 0 | - |
| GK | 1 옥원코 아서 | 36 | 0 | 1 |
| GK | 21 대니 워드 (33) | 4 | 0 | - |
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 9 토미 콘웨이 (24) | 39 | 8 | 6 |
| FW | 11 모르간 휘테커 (25) | 36 | 11 | 3 |
| FW | 2 캘럼 브리테인 (29) | 34 | 0 | 5 |
| FW | 13 데이비드 스트렐렉 (25) | 25 | 5 | 2 |
| FW | 20 마마두 칼리 센 (25) | 24 | 2 | 2 |
| FW | 22 사무엘 실버라 (26) 발 부상 | 19 | 2 | 3 |
| FW | 14 알렉스 길버트 (25) | 17 | 1 | 4 |
| FW | 27 손제 한센 (24) | 14 | 1 | 1 |
| FW | 24 알렉스 방구라 (27) | 9 | 0 | - |
| MF | 7 헤이든 해크니 (24) 종아리 부상 | 38 | 5 | 5 |
| MF | 18 에이든 모리스 (25) | 33 | 0 | 3 |
| MF | 16 앨런 브라운 (31) | 32 | 4 | 1 |
| MF | 8 라일리 맥그리 (28) | 21 | 5 | 2 |
| MF | 45 제레미 사르미엔토 (24) | 10 | 0 | - |
| MF | 23 레오 Castledine (2026) | 7 | 1 | - |
| MF | 10 마이카 해밀턴 (23) | 4 | 0 | - |
| DF | 3 맷 타겟 (31) | 36 | 4 | 4 |
| DF | 12 루크 에일링 (35) | 36 | 1 | 9 |
| DF | 5 알피 존스 (29) 발목 부상 | 22 | 1 | 3 1 |
| DF | 6 다엘 프라이 (29) | 22 | 2 | - |
| DF | 29 아딜슨 말란다 (25) | 14 | 0 | 2 |
| DF | 25 에드먼슨 조지 | 7 | 0 | 1 |
| GK | 31 솔로몬 브린 (26) | 39 | 0 | 1 |
이 기록을 어떻게 읽는지: 팀 폼을 읽는 세 개의 창 · 상대전적, 어디까지 믿어야 하나
경기 정보 로딩 중...
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
이 배당을 어떻게 읽는지: 배당을 확률로 읽는 기초 · 배당은 왜 움직이나
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다. 경기번호를 누르면 배당 변동·상대 전적을 볼 수 있습니다.
일반
| 결과 | 배당 | 마감 | 해외 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 3.80 | 4.26 | 4.23 |
| 무승부 | 3.50 | 4.08 | 4.09 |
| 원정 승 | 1.67 | 1.73 | 1.76 |
핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 1.96 | 2.04 |
| 무승부 | 3.40 | 3.61 |
| 원정 승 | 2.90 | 2.79 |
홈 승
3.80
22.9%
무승부
3.50
24.9%
원정 승
1.67
52.2%
홈 승
1.96
무승부
3.40
원정 승
2.90
홈 승
1.96
44.4%
무승부
3.40
25.6%
원정 승
2.90
30.0%
오버
1.54
언더
2.00
오버
1.54
56.5%
언더
2.00
43.5%
홀
1.80
50.0%
짝
1.80
50.0%
전체 경기 · 언더오버 2.5 · 11-05(목) 04:45 KST
| 구분 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 현재 배당 | 2.00 | 1.54 |
| 초기 배당 | 2.00 | 1.54 |
| 해외 배당 | 2.28↑ | 1.61↓ |
| 해외 − 국내 | +0.28 | +0.07 |
선택한 조건의 수집 자료가 없습니다. 다른 조건을 선택해 기록을 확인할 수 있습니다.
이 항목의 수집된 자료가 없습니다.
프로토 상세 자료를 불러오고 있습니다…
궁금한 점을 물어보세요!