예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
데이터 기준 · 2026-11-06 01:02
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
데이터 기준 · 2026-11-06 01:02
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: 오클랜드 FC
자료 기준 · 2026-11-06 01:02
오클랜드 FC · 2024/2025 · 1위 · 15승 8무 3패 (득실 +22)
웰링턴 · 2024/2025 · 11위 · 6승 6무 14패 (득실 -16)
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
6
홈승
6
무승부
0
원정승
0
가장 최근 맞대결: 2026-02-21 (0-5)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
데이터 없음
데이터 없음
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
뚜렷한 상승세
뚜렷한 상승세
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
전체
홈
원정
전체
홈
원정
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 호주 리그 | 1위 | 15승 8무 3패 | +22 득실 | 1.88 / 1.04 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 호주 리그 | 11위 | 6승 6무 14패 | -16 득실 | 1.04 / 1.65 |
| 2023/2024 | 호주 리그 | 2위 | 15승 8무 4패 | +16 득실 | 1.56 / 0.96 |
| 2022/2023 | 호주 리그 | 6위 | 9승 8무 9패 | 35점 -6 득실 | 1.5 / 1.73 |
| 2021/2022 | 호주 리그 | 6위 | 12승 3무 11패 | 39점 -15 득실 | 1.31 / 1.88 |
| 2020/2021 | 호주 리그 | 7위 | 10승 8무 8패 | 38점 +10 득실 | 1.69 / 1.31 |
등록 선수와 시즌 기록
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 17 Gabriel Sloane-Rodrigues (2026) | 4 | 0 | - |
| FW | 42 Fergus Gillion (21) | 1 | 0 | - |
| MF | 5 Fin Conchie (2026) | 4 | 0 | - |
| MF | 9 이시게 히데키 (32) | 4 | 1 | - |
| MF | 25 나가사와 가즈키 (35) | 4 | 0 | 1 |
| MF | 8 파울로 리트리 (33) | 4 | 0 | 1 |
| MF | 27 Matthew Sheridan (2026) | 4 | 0 | - |
| MF | 23 Luke Supyk (2026) | 3 | 0 | - |
| MF | 6 팀 페인 (32) | 2 | 0 | 1 |
| MF | 11 카를로 아르미엔토 (27) | 2 | 0 | - |
| MF | 14 알렉스 루퍼 (30) | 2 | 0 | 2 1 |
| DF | 18 Lukas Kelly (21) | 4 | 1 | - |
| DF | 15 Isaac Robert Hughes (22) | 3 | 0 | - |
| GK | 1 올루와예미 조슈아 | 3 | 0 | - |
이 기록을 어떻게 읽는지: 팀 폼을 읽는 세 개의 창 · 상대전적, 어디까지 믿어야 하나
경기 정보 로딩 중...
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
이 배당을 어떻게 읽는지: 배당을 확률로 읽는 기초 · 배당은 왜 움직이나
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다. 경기번호를 누르면 배당 변동·상대 전적을 볼 수 있습니다.
일반
| 결과 | 배당 | 마감 | 해외 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 1.99 | 2.14 | 2.15 |
| 무승부 | 3.20 | 3.51 | 3.55 |
| 원정 승 | 3.00 | 3.15 | 3.17 |
핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 3.90 | 3.97 |
| 무승부 | 3.55 | 3.81 |
| 원정 승 | 1.64 | 1.68 |
홈 승
1.99
43.8%
무승부
3.20
27.2%
원정 승
3.00
29.0%
홈 승
3.90
무승부
3.55
원정 승
1.64
홈 승
3.90
22.3%
무승부
3.55
24.5%
원정 승
1.64
53.1%
오버
1.66
언더
1.83
오버
1.66
52.4%
언더
1.83
47.6%
홀
1.81
49.7%
짝
1.79
50.3%
전체 경기 · 경기 결과 · 11-07(토) 13:00 KST
| 구분 | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 1.99 | 3.20 | 3.00 |
| 초기 배당 | 1.99 | 3.20 | 3.00 |
| 발매 시 배당 | 1.99 | 3.20 | 3.00 |
| 해외 배당 | 2.15↑ | 3.55↓ | 3.17↓ |
| 해외 − 국내 | +0.16 | +0.35 | +0.17 |
| # | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 | 3.20 | 3.00 |
수집 당시 구매 현황입니다. 구매액·환급 지표는 원자료 값이며 단위는 제공되지 않았습니다.
선택한 조건의 수집 자료가 없습니다. 다른 조건을 선택해 기록을 확인할 수 있습니다.
이 항목의 수집된 자료가 없습니다.
프로토 상세 자료를 불러오고 있습니다…
궁금한 점을 물어보세요!