예측과 시장을 보고, 근거를 확인하세요.
데이터 기준 · 2026-11-06 01:02
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
데이터 기준 · 2026-11-06 01:02
AI 분석에서 예측과 상세 근거를 함께 확인할 수 있습니다.
최근 전적부터 시즌 성적까지, 집계 기준을 보며 비교하세요.
최근 폼·시즌 성적·상대 전적을 근거로 산출
예상 우세: 사우샘프턴 FC
자료 기준 · 2026-11-06 01:02
프레스턴 · 2025/2026 · 14위 · 15승 15무 16패 (득실 -7)
사우샘프턴 FC · 2025/2026 · 4위 · 22승 14무 10패 (득실 +26)
분석 데이터 · 최근 결과
분석 데이터 · 최근 맞대결
총 경기
4
홈승
1
무승부
1
원정승
2
가장 최근 맞대결: 2026-05-02 (1-3)
분석 데이터 · 이번 시즌 종합
분석 데이터 · 5축 원자료 지수
분석 데이터 · 최근 8경기 폼 지표
급격한 하락
뚜렷한 상승세
전체 · 홈/원정 기록 · 최근 경기
전체
홈/원정 기록
최근
분석 데이터 · 현재 페이스 지표
전체
최고: 1연승 · 2무패
홈
최고: 1연승 · 2무패
원정
최고: 1무패
전체
최고: 2연승 · 6무패
홈
최고: 5연승 · 7무패
원정
최고: 2연승 · 2무패
시즌별 순위와 전적
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 14위 | 15승 15무 16패 | -7 득실 | 1.2 / 1.35 |
| 2024/2025 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 20위 | 10승 20무 16패 | -11 득실 | 1.04 / 1.28 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 10위 | 18승 9무 19패 | -11 득실 | 1.22 / 1.46 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 12위 | 17승 12무 17패 | 63점 -14 득실 | 0.98 / 1.28 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 13위 | 16승 16무 14패 | 64점 -4 득실 | 1.13 / 1.22 |
| 시즌 | 리그 | 순위 | 전적 | 승점·승률·득실차 | 평균 득점 / 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 4위 | 22승 14무 10패 | +26 득실 | 1.78 / 1.22 |
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 20위 | 2승 6무 30패 | -60 득실 | 0.68 / 2.26 |
| 2023/2024 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 4위 | 26승 9무 11패 | +24 득실 | 1.89 / 1.37 |
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 20위 | 6승 7무 25패 | 25점 -37 득실 | 0.95 / 1.92 |
| 2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 15위 | 9승 13무 16패 | 40점 -24 득실 | 1.13 / 1.76 |
등록 선수와 시즌 기록
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 24 마이클 스미스 (35) | 33 | 3 | 2 |
| FW | 17 돕빈 루이스 | 32 | 7 | 2 |
| FW | 10 칼럼 랑 (28) 햄스트링 부상 | 5 | 0 | 2 |
| FW | 22 Milos 루코비치 (21) | 1 | 0 | - |
| MF | 21 알피 드바인 (22) | 38 | 8 | 4 |
| MF | 4 벤자민 화이트먼 (30) | 38 | 1 | 9 |
| MF | 9 다니엘 제비슨 (56) | 31 | 6 | 2 |
| MF | 8 알리스테어 맥캔 (27) | 26 | 1 | 5 |
| MF | 28 밀루틴 오스마지치 (27) | 22 | 8 | 3 1 |
| MF | 15 조던 톰슨 (29) | 15 | 0 | 5 |
| MF | 18 자말 루이스 (28) 무릎 부상 | 14 | 0 | 1 |
| MF | 44 브래드 팟 (32) | 9 | 0 | 1 |
| MF | 11 로비 브래디 (34) | 2 | 0 | - |
| DF | 42 오델루가 오피아 (24) | 37 | 0 | 4 |
| DF | 14 조던 스토레이 (29) | 37 | 2 | 7 1 |
| DF | 26 티에리 스몰 (22) | 36 | 3 | 5 |
| DF | 16 앤드류 휴즈 (34) | 32 | 0 | 9 |
| DF | 2 폴 발렌틴 산초 (29) | 29 | 0 | 2 |
| DF | 3 안드리야 부케비치 (30) | 23 | 0 | - |
| DF | 19 깁슨 루이스 어깨 부상 | 22 | 1 | 2 |
| DF | 6 린제이 리암 | 21 | 0 | 4 1 |
| DF | 23 앤드류 모란 (56) | 4 | 0 | - |
| GK | 1 이베르센 다니엘 | 29 | 0 | 1 |
| GK | 13 데이빗 코넬 (35) | 7 | 0 | 1 |
| GK | 12 잭 월튼 (28) | 3 | 0 | - |
| 포지션 | 선수 | 경기 | 득점 | 카드 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 19 카메론 아처 (25) | 25 | 2 | 2 |
| FW | 11 로스 스튜어트 (30) | 19 | 5 | 2 |
| FW | 9 사일 래린 (31) | 9 | 3 | - |
| FW | 23 사무엘 에도지 (23) | 7 | 0 | - |
| MF | 10 아자즈 핀 | 35 | 9 | 2 |
| MF | 18 Tom Fellows (23) | 32 | 0 | 2 |
| MF | 4 플린 다우네스 (27) | 32 | 2 | 10 |
| MF | 13 레오 Scienza (28) 서혜부 부상 | 30 | 6 | 1 |
| MF | 27 Kuryu Matsuki (23) | 15 | 3 | 1 |
| MF | 48 카메론 Bragg (2026) | 13 | 0 | 3 |
| MF | 28 오리올 로메우 (35) | 6 | 0 | 2 |
| DF | 3 라이언 매닝 (30) 부상 | 36 | 6 | 4 |
| DF | 6 테일러 하우드-벨리스 (24) | 34 | 5 | 9 |
| DF | 15 네이선 우드 (24) | 28 | 1 | 5 |
| DF | 5 잭 스테판 (32) | 28 | 2 | 4 |
| DF | 24 셰아 찰스 (23) | 24 | 2 | 5 |
| DF | 34 웰링턴 산토스 (25) 근육 부상 | 15 | 0 | 1 1 |
| DF | 17 조슈아 Quarshie (22) | 13 | 0 | 2 |
| DF | 14 제임스 브리 (29) | 11 | 2 | 1 |
| DF | 2 마스 로어슬레프 라스무센 (27) 아킬레스건 부상 | 9 | 0 | 1 |
| DF | 38 엘리아스 젤러트 (23) | 8 | 0 | - |
| GK | 41 대니얼 페레츠 (26) | 13 | 0 | 2 |
| GK | 1 알렉스 맥카시 (37) | 7 | 0 | - |
이 기록을 어떻게 읽는지: 팀 폼을 읽는 세 개의 창 · 상대전적, 어디까지 믿어야 하나
기간·상품·기준점을 구분해 비교하고, 각 상품에서 전체 상세 정보를 여세요.
이 배당을 어떻게 읽는지: 배당을 확률로 읽는 기초 · 배당은 왜 움직이나
가능한 모든 배팅 유형
배당 아래 %는 배당을 환산한 시장 점유율입니다. 경기번호를 누르면 배당 변동·상대 전적을 볼 수 있습니다.
일반
| 결과 | 배당 | 마감 | 해외 |
|---|---|---|---|
| 홈 승 | 4.15 | 4.59 | 4.61 |
| 무승부 | 3.70 | 4.13 | 4.15 |
| 원정 승 | 1.57 | 1.66 | 1.66 |
핸디캡
| 결과 | 배당 | 해외 |
|---|---|---|
| 홈 승 | 2.11 | 2.12 |
| 무승부 | 3.45 | 3.79 |
| 원정 승 | 2.60 | 2.66 |
홈 승
4.15
21.0%
무승부
3.70
23.5%
원정 승
1.57
55.5%
홈 승
2.11
무승부
3.45
원정 승
2.60
홈 승
2.11
41.3%
무승부
3.45
25.2%
원정 승
2.60
33.5%
오버
1.45
언더
2.18
오버
1.45
60.1%
언더
2.18
39.9%
홀
1.80
50.0%
짝
1.80
50.0%
전체 경기 · 경기 결과 · 11-08(일) 00:00 KST
| 구분 | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 4.15 | 3.70 | 1.57 |
| 초기 배당 | 4.15 | 3.70 | 1.57 |
| 해외 배당 | 4.61↓ | 4.15↓ | 1.66↑ |
| 해외 − 국내 | +0.46 | +0.45 | +0.09 |
선택한 조건의 수집 자료가 없습니다. 다른 조건을 선택해 기록을 확인할 수 있습니다.
이 항목의 수집된 자료가 없습니다.
프로토 상세 자료를 불러오고 있습니다…
궁금한 점을 물어보세요!