볼티오리 vs 토론블루4 : 3
승 1.77
패 1.75
| 구분 | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 2.40 | 3.20 | 2.38 |
| 초기 배당 | 2.40 | 3.20 | 2.38 |
| 발매 시 배당 | 2.40 | 3.20 | 2.38 |
| 해외 배당 | 1.83↑ | - | 2.02↑ |
| 해외 − 국내 | -0.57 | — | -0.36 |
| # | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.40 | 3.20 | 2.38 |
| 업체 | 승 | 패 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 평균배당 | 1.82 | 2.02 ↑ +0.01 | 95.74% ↑ 95.51% |
| bwin | 1.83 | 2.00 | 95.56% |
| SBOBET | 1.77 | 1.96 | 93.01% |
| Unibet | 1.80 | 2.02 ↓ -0.02 | 95.18% ↓ 95.62% |
| William Hill | 1.80 | 2.00 | 94.74% |
| 10x10bet | 1.83 | 2.04 ↑ +0.02 | 96.47% ↑ 96.02% |
| 1xBet | 1.87 ↑ +0.01 | 2.06 ↓ -0.01 | 98.02% ↑ 97.97% |
| 22Bet | 1.81 | 2.00 ↓ -0.01 | 95.01% ↓ 95.24% |
| Alphabet | 1.81 ↑ +0.01 | 2.00 ↑ +0.02 | 95.01% ↑ 94.29% |
| BetInAsia | 1.85 ↓ -0.01 | 2.08 ↑ +0.03 | 97.91% ↑ 97.52% |
| BetVictor | 1.80 | 2.00 ↑ +0.05 | 94.74% ↑ 93.6% |
| Betway | 1.83 | 2.00 | 95.56% |
| Cloudbet | 1.83 ↓ -0.02 | 2.05 ↑ +0.01 | 96.69% ↓ 97.02% |
| GambleCity | 1.79 ↑ +0.01 | 1.95 ↑ +0.01 | 93.33% ↑ 92.83% |
| Kobet | 1.79 ↓ -0.01 | 1.99 | 94.24% ↓ 94.51% |
| Marathonbet | 1.81 ↓ -0.01 | 2.00 ↑ +0.01 | 95.01% ↓ 95.06% |
| Melbet | 1.81 | 2.00 ↓ -0.01 | 95.01% ↓ 95.24% |
| Momobet | 1.83 | 2.04 ↑ +0.02 | 96.47% ↑ 96.02% |
| Pinnacle | 1.86 | 2.07 ↑ +0.02 | 97.97% ↑ 97.52% |
| Rainbet | 1.81 | 2.00 | 95.01% |
| Roobet | 1.79 | 1.98 ↑ +0.01 | 94.01% ↑ 93.78% |
| VOBET | 1.84 | 2.04 ↑ +0.01 | 96.74% ↑ 96.52% |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 레이스 | 155 | 95 | 0 | 60 | 0.613 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 155 | 89 | 0 | 66 | 0.574 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 | 156 | 84 | 0 | 72 | 0.538 |
| 4 | 토론토 블루제이스 | 156 | 77 | 0 | 79 | 0.494 |
| 5 | 볼티모어 오리올스 | 156 | 75 | 0 | 81 | 0.481 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 693 | 328 | 365 |
| 실점 | 724 | 344 | 380 |
| 득실 | -31 | -16 | -15 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 629 | 309 | 320 |
| 실점 | 671 | 340 | 331 |
| 득실 | -42 | -31 | -11 |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/20 05:05 | 볼티모어 오리올스 | 볼티모어 오리올스 vs 밀워키 브루어스 | MLB |
| 2026/09/21 08:20 | 볼티모어 오리올스 | 볼티모어 오리올스 vs 밀워키 브루어스 | MLB |
| 2026/09/22 07:35 | 볼티모어 오리올스 | 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/23 07:35 | 볼티모어 오리올스 | 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/24 07:35 | 볼티모어 오리올스 | 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/26 08:05 | 볼티모어 오리올스 | 뉴욕 양키스 vs 볼티모어 오리올스 | MLB |
| 2026/09/27 08:15 | 볼티모어 오리올스 | 뉴욕 양키스 vs 볼티모어 오리올스 | MLB |
| 2026/09/20 08:05 | 토론토 블루제이스 | 텍사스 레인저스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/21 03:35 | 토론토 블루제이스 | 텍사스 레인저스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/22 07:35 | 토론토 블루제이스 | 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/23 07:35 | 토론토 블루제이스 | 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/24 07:35 | 토론토 블루제이스 | 볼티모어 오리올스 vs 토론토 블루제이스 | MLB |
| 2026/09/26 08:07 | 토론토 블루제이스 | 토론토 블루제이스 vs 신시내티 레즈 | MLB |
| 2026/09/27 04:07 | 토론토 블루제이스 | 토론토 블루제이스 vs 신시내티 레즈 | MLB |
볼티오리는(은) 감지된 패턴이 없습니다. 토론블루는(은) 감지된 패턴이 없습니다.