SSG vs 삼성4 : 5
승 2.53
패 1.35
| 구분 | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 3.25 | 3.60 | 1.77 |
| 초기 배당 | 3.25 | 3.60 | 1.77 |
| 발매 시 배당 | 3.25 | 3.60 | 1.77 |
| 해외 배당 | 2.36↑ | - | 1.60↑ |
| 해외 − 국내 | -0.89 | — | -0.17 |
| # | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.25 | 3.60 | 1.77 |
| 업체 | 승 | 패 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 평균배당 | 2.36 ↑ +0.03 | 1.60 ↑ +0.01 | 95.35% ↑ 94.51% |
| bwin | 2.25 | 1.61 | 93.85% |
| SBOBET | 2.21 | 1.53 | 90.41% |
| Unibet | 2.38 | 1.57 | 94.6% |
| William Hill | 2.30 | 1.57 | 93.31% |
| 10x10bet | 2.37 | 1.58 | 94.8% |
| 1xBet | 2.37 | 1.66 | 97.62% |
| 22Bet | 2.31 | 1.62 | 95.22% |
| Alphabet | 2.35 ↑ +0.05 | 1.61 ↑ +0.04 | 95.54% ↑ 93.31% |
| BetInAsia | 2.48 ↑ +0.11 | 1.57 ↓ -0.05 | 96.14% ↓ 96.23% |
| BetVictor | 2.30 ↑ +0.05 | 1.55 ↓ -0.02 | 92.6% ↑ 92.47% |
| Betway | 2.30 ↑ +0.05 | 1.56 ↓ -0.01 | 92.95% ↑ 92.47% |
| Cloudbet | 2.45 ↑ +0.15 | 1.55 ↓ -0.03 | 94.94% ↑ 93.66% |
| GambleCity | 2.30 | 1.59 ↑ +0.03 | 94.01% ↑ 92.95% |
| Kobet | 2.45 ↑ +0.15 | 1.52 ↓ -0.06 | 93.8% ↑ 93.66% |
| Marathonbet | 2.25 | 1.57 | 92.47% |
| Melbet | 2.31 | 1.62 | 95.22% |
| Momobet | 2.40 ↑ +0.03 | 1.63 ↑ +0.05 | 97.07% ↑ 94.8% |
| Pinnacle | 2.46 ↑ +0.11 | 1.56 ↓ -0.05 | 95.46% ↓ 95.54% |
| Rainbet | 2.32 | 1.58 | 93.99% |
| Roobet | 2.32 | 1.58 | 93.99% |
| VOBET | 2.40 ↑ +0.03 | 1.63 ↑ +0.05 | 97.07% ↑ 94.8% |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 132 | 80 | 4 | 48 | 0.625 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 133 | 78 | 3 | 52 | 0.600 |
| 3 | LG 트윈스 | 132 | 75 | 1 | 56 | 0.573 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 131 | 71 | 2 | 58 | 0.550 |
| 5 | 두산 베어스 | 134 | 67 | 5 | 62 | 0.519 |
| 6 | NC 다이노스 | 131 | 60 | 2 | 69 | 0.465 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 132 | 59 | 2 | 71 | 0.454 |
| 8 | SSG 랜더스 | 134 | 58 | 5 | 71 | 0.450 |
| 9 | 한화 이글스 | 132 | 54 | 4 | 74 | 0.422 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 135 | 45 | 4 | 86 | 0.344 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 657 | 326 | 331 |
| 실점 | 752 | 369 | 383 |
| 득실 | -95 | -43 | -52 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 762 | 370 | 392 |
| 실점 | 605 | 310 | 295 |
| 득실 | 157 | 60 | 97 |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/20 14:00 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs 키움 히어로즈 | KBO |
| 2026/09/22 18:30 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs KT 위즈 | KBO |
| 2026/09/24 17:00 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs 삼성 라이온즈 | KBO |
| 2026/09/25 17:00 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs 삼성 라이온즈 | KBO |
| 2026/09/29 18:30 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs LG 트윈스 | KBO |
| 2026/09/30 18:30 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs LG 트윈스 | KBO |
| 2026/10/01 18:30 | SSG 랜더스 | SSG 랜더스 vs LG 트윈스 | KBO |
| 2026/09/20 14:00 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 vs 삼성 라이온즈 | KBO |
| 2026/09/22 18:30 | 삼성 라이온즈 | 삼성 라이온즈 vs NC 다이노스 | KBO |
| 2026/09/24 17:00 | 삼성 라이온즈 | SSG 랜더스 vs 삼성 라이온즈 | KBO |
| 2026/09/25 17:00 | 삼성 라이온즈 | SSG 랜더스 vs 삼성 라이온즈 | KBO |
| 2026/09/29 18:30 | 삼성 라이온즈 | 삼성 라이온즈 vs 한화 이글스 | KBO |
| 2026/09/30 18:30 | 삼성 라이온즈 | 삼성 라이온즈 vs 한화 이글스 | KBO |
| 2026/10/01 18:30 | 삼성 라이온즈 | 삼성 라이온즈 vs 한화 이글스 | KBO |
SSG는(은) 전체에서 최근 2경기 연패 중입니다. 삼성는(은) 전체에서 최근 2경기 연승 중입니다.