시카화이 vs 콜로로키6 : 1
승 1.31
패 2.68
| 구분 | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 1.67 | 3.55 | 3.70 |
| 초기 배당 | 1.67 | 3.55 | 3.70 |
| 발매 시 배당 | 1.67 | 3.55 | 3.70 |
| 해외 배당 | 1.41↓ | - | 2.90↑ |
| 해외 − 국내 | -0.26 | — | -0.80 |
| # | 승 | 1점차 이내 | 패 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.67 | 3.55 | 3.70 |
| 업체 | 승 | 패 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 평균배당 | 1.42 ↓ -0.01 | 2.87 ↑ +0.03 | 95% ↓ 95.11% |
| bwin | 1.42 | 2.90 | 95.32% |
| 10x10bet | 1.40 | 2.90 | 94.42% |
| 1xBet | 1.48 ↓ -0.01 | 2.92 ↑ +0.07 | 98.22% ↑ 97.85% |
| 22Bet | 1.43 ↓ -0.02 | 2.83 ↑ +0.07 | 95% ↓ 95.06% |
| Alphabet | 1.40 | 2.75 | 92.77% |
| BetInAsia | 1.45 | 2.95 | 97.22% |
| BetVictor | 1.44 ↑ +0.04 | 2.75 ↓ -0.05 | 94.51% ↑ 93.33% |
| Betway | 1.44 | 2.85 | 95.66% |
| Cloudbet | 1.43 ↓ -0.06 | 2.90 ↑ +0.15 | 95.77% ↓ 96.64% |
| GambleCity | 1.39 | 2.80 | 92.89% |
| Kobet | 1.41 | 2.89 ↑ +0.02 | 94.77% ↑ 94.55% |
| Melbet | 1.43 ↓ -0.02 | 2.83 ↑ +0.07 | 95% ↓ 95.06% |
| Momobet | 1.40 | 2.90 | 94.42% |
| Rainbet | 1.42 | 2.88 | 95.11% |
| Roobet | 1.41 | 2.84 | 94.22% |
| VOBET | 1.42 | 2.85 | 94.78% |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 다저스 | 159 | 97 | 0 | 62 | 0.610 |
| 2 | 샌디에이고 파드리스 | 159 | 89 | 0 | 70 | 0.560 |
| 3 | 애리조나 다이아몬드백스 | 159 | 85 | 0 | 74 | 0.535 |
| 4 | 샌프란시스코 자이언츠 | 159 | 65 | 0 | 94 | 0.409 |
| 5 | 콜로라도 로키스 | 159 | 57 | 0 | 102 | 0.358 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점·승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클리블랜드 가디언스 | 159 | 83 | 0 | 76 | 0.522 |
| 2 | 시카고 화이트삭스 | 159 | 82 | 0 | 77 | 0.516 |
| 3 | 미네소타 트윈스 | 159 | 75 | 0 | 84 | 0.472 |
| 4 | 디트로이트 타이거스 | 159 | 74 | 0 | 85 | 0.465 |
| 5 | 캔자스시티 로열스 | 159 | 68 | 0 | 91 | 0.428 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 760 | 384 | 376 |
| 실점 | 708 | 315 | 393 |
| 득실 | 52 | 69 | -17 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |
| 득점 | 740 | 406 | 334 |
| 실점 | 928 | 504 | 424 |
| 득실 | -188 | -98 | -90 |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/24 08:40 | 시카고 화이트삭스 | 캔자스시티 로열스 vs 시카고 화이트삭스 | MLB |
| 2026/09/25 03:10 | 시카고 화이트삭스 | 캔자스시티 로열스 vs 시카고 화이트삭스 | MLB |
| 2026/09/26 08:40 | 시카고 화이트삭스 | 시카고 화이트삭스 vs 콜로라도 로키스 | MLB |
| 2026/09/27 08:10 | 시카고 화이트삭스 | 시카고 화이트삭스 vs 콜로라도 로키스 | MLB |
| 2026/09/28 04:10 | 시카고 화이트삭스 | 시카고 화이트삭스 vs 콜로라도 로키스 | MLB |
| 2027/02/20 06:00 | 시카고 화이트삭스 | LA 다저스 vs 시카고 화이트삭스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
| 2027/02/21 06:00 | 시카고 화이트삭스 | 밀워키 브루어스 vs 시카고 화이트삭스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
| 2026/09/24 09:40 | 콜로라도 로키스 | 콜로라도 로키스 vs 애리조나 다이아몬드백스 | MLB |
| 2026/09/25 04:10 | 콜로라도 로키스 | 콜로라도 로키스 vs 애리조나 다이아몬드백스 | MLB |
| 2026/09/26 08:40 | 콜로라도 로키스 | 시카고 화이트삭스 vs 콜로라도 로키스 | MLB |
| 2026/09/27 08:10 | 콜로라도 로키스 | 시카고 화이트삭스 vs 콜로라도 로키스 | MLB |
| 2026/09/28 04:10 | 콜로라도 로키스 | 시카고 화이트삭스 vs 콜로라도 로키스 | MLB |
| 2027/02/20 06:00 | 콜로라도 로키스 | 애리조나 다이아몬드백스 vs 콜로라도 로키스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
| 2027/02/21 06:00 | 콜로라도 로키스 | 콜로라도 로키스 vs 시애틀 매리너스 | MLB+-+스프링+트레이닝 |
시카화이는(은) 전체에서 최근 2경기 연승 중입니다. 콜로로키는(은) 전체에서 최근 5경기 연패 중입니다.