한국 vs 에콰도르-1 : 0
홈 승 1.93
무승부 3.20
원정 승 3.15
| 구분 | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 현재 배당 | 9.30 | 3.75 | 1.29 |
| 초기 배당 | 9.30 | 3.75 | 1.29 |
| 발매 시 배당 | 9.30 | 3.75 | 1.29 |
| 해외 배당 | 2.36↑ | 3.29↓ | 2.91 |
| 해외 − 국내 | -6.94 | -0.46 | +1.62 |
| # | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.30 | 3.75 | 1.29 |
| 기준점 | 홈 승 | 원정 승 | 업체 |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 10.70 | 1.02 | 1 |
| -2.0 | 9.67 | 1.02 | 4 |
| -1.75 | 5.83↑ (5.70) | 1.09 | 10 |
| -1.5 | 4.65↑ (4.62) | 1.15↓ (1.16) | 13 |
| -1.25 | 4.25↑ (4.18) | 1.17↓ (1.18) | 12 |
| -1.0 | 3.81↑ (3.76) | 1.22↓ (1.23) | 14 |
| -0.75 | 2.74↓ (2.75) | 1.38↓ (1.39) | 12 |
| -0.5 | 2.29 | 1.57↑ (1.56) | 10 |
| -0.25 | 2.01↓ (2.02) | 1.75 | 12 |
| 0.0 ● | 1.71↑ (1.68) | 2.09↓ (2.15) | 8 |
| 0.25 | 1.49↓ (1.51) | 2.41 | 12 |
| 0.5 | 1.40↓ (1.41) | 2.78↑ (2.75) | 9 |
| 0.75 | 1.25↓ (1.28) | 3.48↑ (3.23) | 12 |
| 1.0 | 1.12↓ (1.14) | 5.20↑ (4.89) | 13 |
| 1.25 | 1.10↓ (1.12) | 5.57↑ (5.12) | 10 |
| 1.5 | 1.09↓ (1.10) | 6.02↑ (5.76) | 12 |
● 현재 기준점. 괄호 안은 최초 배당입니다.
| 업체 | 홈 승 | 무승부 | 원정 승 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 평균배당 | 2.36 ↑ +0.03 | 3.29 ↓ -0.11 | 2.91 | 93.34% ↓ 93.73% |
| bwin | 2.40 ↑ +0.10 | 3.10 | 2.95 ↓ -0.25 | 92.74% ↓ 93.47% |
| William Hill | 2.25 | 3.25 | 2.90 | 91.16% |
| 10x10bet | 2.36 ↓ -0.27 | 3.41 ↓ -0.06 | 2.90 ↑ +0.34 | 94.18% ↓ 94.43% |
| 1xBet | 2.49 ↑ +0.02 | 3.41 ↓ -0.25 | 3.08 ↑ +0.15 | 98.08% ↓ 98.1% |
| 22Bet | 2.41 ↑ +0.02 | 3.30 ↓ -0.24 | 2.98 ↑ +0.14 | 94.92% ↓ 94.97% |
| Alphabet | 2.36 ↓ -0.02 | 3.41 ↓ -0.06 | 2.90 ↑ +0.07 | 94.18% ↓ 94.19% |
| BetInAsia | 2.36 ↑ +0.37 | 3.38 ↑ +0.24 | 2.89 ↓ -1.01 | 93.84% ↑ 92.82% |
| Betway | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 90.81% |
| Cloudbet | 2.30 ↑ +0.05 | 3.30 ↓ -0.05 | 2.80 ↑ +0.10 | 91.33% ↑ 89.82% |
| Coral | 2.30 | 3.30 | 3.00 | 93.36% |
| GambleCity | 2.23 ↓ -0.02 | 3.19 ↓ -0.06 | 2.72 ↑ +0.06 | 88.53% ↓ 88.65% |
| GGBET | 2.35 ↑ +0.04 | 3.29 ↓ -0.15 | 2.93 ↑ +0.05 | 93.39% |
| Kobet | 2.42 ↑ +0.07 | 3.15 ↓ -0.40 | 2.97 ↑ +0.17 | 93.69% ↓ 93.95% |
| Marathonbet | 2.30 | 3.24 | 3.02 | 93.06% |
| Melbet | 2.41 ↑ +0.02 | 3.30 ↓ -0.24 | 2.98 ↑ +0.14 | 94.92% ↓ 94.97% |
| Momobet | 2.38 ↓ -0.27 | 3.45 ↓ -0.05 | 2.93 ↑ +0.35 | 95.12% ↓ 95.18% |
| Pinnacle | 2.35 | 3.55 | 2.79 | 93.84% |
| Rainbet | 2.36 ↑ +0.16 | 3.20 ↓ -0.20 | 2.94 ↓ -0.16 | 92.91% ↓ 93.35% |
| Roobet | 2.36 ↑ +0.16 | 3.20 ↓ -0.20 | 2.94 ↓ -0.16 | 92.91% ↓ 93.35% |
| VOBET | 2.23 ↓ -0.02 | 3.19 ↓ -0.06 | 2.72 ↑ +0.06 | 88.53% ↓ 88.65% |
| 일시 | 대상 팀 | 대진 | 리그 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/28 20:00 | 대한민국 | 대한민국 vs 우루과이 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/10/02 20:00 | 대한민국 | 대한민국 vs 베네수엘라 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/10/06 20:00 | 대한민국 | 대한민국 vs 우즈베키스탄 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/09/24 19:05 | 우루과이 | 일본 vs 우루과이 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/09/28 20:00 | 우루과이 | 대한민국 vs 우루과이 | 남자축구 국제경기 |
| 2026/10/06 22:30 | 우루과이 | 인도 vs 우루과이 | 남자축구 국제경기 |
한국는(은) 감지된 패턴이 없습니다. 우루과이는(은) 전체에서 최근 2경기 연패 중입니다.