경기 상세로

HOME 홈팀 전적 요약

최근 결과 승 패 패 무 무 패 패 패 패 승 무 무
총 경기 20경기
승 / 무 / 패 8 / 4 / 8
승 40.0% 무 20.0% 패 40.0%

AWAY 원정팀 전적 요약

최근 결과 패 무 패 패 무 패 승 패 승 승 승 승
총 경기 20경기
승 / 무 / 패 8 / 5 / 7
승 40.0% 무 25.0% 패 35.0%

HOME 홈팀 최근 20경기

날짜 리그 홈팀 · 원정팀 스코어 결과 배당
26-09-13/19:00 K리그2 부산아이 vs 김해FC 2 : 0 홈승 1.52
26-09-05/19:00 K리그2 부산아이 vs 안산그리 0 : 1 홈패 1.38
26-08-30/19:30 K리그2 수원FC vs 부산아이 2 : 1 원패 1.96
26-08-22/19:30 K리그2 대구FC vs 부산아이 1 : 1 원무 1.94
26-08-15/19:30 K리그2 부산아이 vs 화성FC 0 : 0 홈무 2.14
26-08-07/20:00 K리그2 용인FC vs 부산아이 2 : 0 원패 3.40
26-08-02/19:30 K리그2 부산아이 vs 서울이랜 1 : 2 홈패 2.50
26-07-25/19:30 K리그2 부산아이 vs 수원삼성 1 : 4 홈패 2.65
26-07-18/19:30 K리그2 성남FC vs 부산아이 1 : 0 원패 2.80
26-07-12/19:30 K리그2 부산아이 vs 김포FC 2 : 0 홈승 2.11
26-07-05/19:30 K리그2 전남드래 vs 부산아이 3 : 3 원무 3.20
26-06-05/19:30 K리그2 부산아이 vs 충남아산 2 : 2 홈무 1.68
26-05-30/16:30 K리그2 부산아이 vs 파주프런 4 : 1 홈승 1.45
26-05-17/16:30 K리그2 화성FC vs 부산아이 3 : 2 원패 3.10
26-05-10/16:30 K리그2 부산아이 vs 천안시티 1 : 0 홈승 1.57
26-05-03/16:30 K리그2 김해FC vs 부산아이 0 : 1 원승 5.00
26-04-25/14:00 K리그2 수원삼성 vs 부산아이 3 : 2 원패 2.23
26-04-18/14:00 K리그2 부산아이 vs 수원FC 2 : 1 홈승
26-04-11/14:00 K리그2 부산아이 vs 용인FC 2 : 0 홈승 1.39
26-04-04/16:30 K리그2 경남FC vs 부산아이 1 : 2 원승

AWAY 원정팀 최근 20경기

날짜 리그 홈팀 · 원정팀 스코어 결과 배당
26-08-30/19:30 K리그2 수원FC vs 부산아이 2 : 1 원패 1.96
26-08-22/19:30 K리그2 대구FC vs 부산아이 1 : 1 원무 1.94
26-08-07/20:00 K리그2 용인FC vs 부산아이 2 : 0 원패 3.40
26-07-18/19:30 K리그2 성남FC vs 부산아이 1 : 0 원패 2.80
26-07-05/19:30 K리그2 전남드래 vs 부산아이 3 : 3 원무 3.20
26-05-17/16:30 K리그2 화성FC vs 부산아이 3 : 2 원패 3.10
26-05-03/16:30 K리그2 김해FC vs 부산아이 0 : 1 원승 5.00
26-04-25/14:00 K리그2 수원삼성 vs 부산아이 3 : 2 원패 2.23
26-04-04/16:30 K리그2 경남FC vs 부산아이 1 : 2 원승 3.55
26-03-29/14:00 K리그2 충북청주 vs 부산아이 1 : 2 원승 4.20
26-03-14/14:00 K리그2 서울이랜 vs 부산아이 2 : 3 원승 2.23
26-03-08/14:00 K리그2 안산그리 vs 부산아이 1 : 3 원승 3.45
25-11-23/14:00 K리그2 성남FC vs 부산아이 2 : 1 원패 1.75
25-11-02/14:00 K리그2 인천유나 vs 부산아이 0 : 0 원무 2.04
25-10-19/14:00 K리그2 서울이랜 vs 부산아이 3 : 0 원패 2.50
25-10-08/14:00 K리그2 천안시티 vs 부산아이 0 : 0 원무 3.85
25-09-28/16:30 K리그2 화성FC vs 부산아이 1 : 1 원무 3.70
25-09-14/19:00 K리그2 안산그리 vs 부산아이 2 : 3 원승 4.30
25-08-24/19:00 K리그2 충남아산 vs 부산아이 0 : 1 원승 3.00
25-08-17/19:00 K리그2 천안시티 vs 부산아이 0 : 1 원승
⚽
⚽

베티 (Betty)

스포츠 베팅 AI 어시스턴트
⚽

안녕하세요! 베티예요~ ⚽

궁금한 점을 물어보세요!

배당률 분석
오버/언더
핸디캡
자금 관리