경기 상세로

HOME 홈팀 전적 요약

최근 결과 승 승 승 승 패 승 승 승 패 승 승 패
총 경기 20경기
승 / 무 / 패 13 / 0 / 7
승 65.0% 무 0.0% 패 35.0%

AWAY 원정팀 전적 요약

최근 결과 승 승 승 패 승 패 패 승 패 승 승 승
총 경기 20경기
승 / 무 / 패 13 / 0 / 7
승 65.0% 무 0.0% 패 35.0%

HOME 홈팀 최근 20경기

날짜 리그 홈팀 · 원정팀 스코어 결과 배당
26-09-18/18:30 KBO 두산 vs 키움 1.5 : 3 원승 1.50
26-09-17/18:30 KBO KIA vs 키움 -1.5 : 0 원승 1.43
26-09-12/17:00 KBO 키움 vs 롯데 0 : -1.5 홈승 1.80
26-09-11/18:30 KBO 삼성 vs 키움 2.5 : 3 원승 1.18
26-09-10/18:30 KBO 두산 vs 키움 3.5 : 0 원패 1.30
26-09-08/18:30 KBO LG vs 키움 -1.5 : 7 원승 1.41
26-09-06/14:00 KBO 키움 vs NC 1 : 0.5 홈승 1.96
26-09-05/17:00 KBO 키움 vs NC 1 : 0.5 홈승 2.15
26-09-04/18:30 KBO 키움 vs NC 1 : 2.5 홈패 2.13
26-09-03/18:30 KBO 키움 vs SSG 2 : -0.5 홈승 2.07
26-09-02/18:30 KBO 키움 vs SSG 4 : -0.5 홈승 1.82
26-09-01/18:30 KBO 키움 vs SSG 0 : 2.5 홈패 1.70
26-08-30/18:00 KBO 두산 vs 키움 7.5 : 0 원패 1.36
26-08-29/18:00 KBO 두산 vs 키움 3.5 : 2 원패 1.41
26-08-27/18:30 KBO 키움 vs 삼성 0 : 2.5 홈패 2.64
26-08-26/18:30 KBO 키움 vs 삼성 2 : 8.5 홈패 2.60
26-08-25/18:30 KBO 키움 vs 삼성 2 : -0.5 홈승 2.13
26-08-23/14:00 KBO 키움 vs KIA 2 : 0.5 홈승 2.92
26-08-22/19:00 KBO 키움 vs KIA 1 : -1.5 홈승 2.31
26-08-21/19:00 KBO 키움 vs KIA 0 : -0.5 홈승 2.24

AWAY 원정팀 최근 20경기

날짜 리그 홈팀 · 원정팀 스코어 결과 배당
26-09-18/18:30 KBO 두산 vs 키움 1.5 : 3 원승 1.50
26-09-17/18:30 KBO KIA vs 키움 -1.5 : 0 원승 1.43
26-09-11/18:30 KBO 삼성 vs 키움 2.5 : 3 원승 1.18
26-09-10/18:30 KBO 두산 vs 키움 3.5 : 0 원패 1.30
26-09-08/18:30 KBO LG vs 키움 -1.5 : 7 원승 1.41
26-08-30/18:00 KBO 두산 vs 키움 7.5 : 0 원패 1.36
26-08-29/18:00 KBO 두산 vs 키움 3.5 : 2 원패 1.41
26-08-20/19:00 KBO 롯데 vs 키움 -0.5 : 1 원승 1.56
26-08-19/19:00 KBO 롯데 vs 키움 1.5 : 0 원패 1.67
26-08-18/19:00 KBO 롯데 vs 키움 -1.5 : 7 원승 1.38
26-08-16/19:00 KBO KT vs 키움 -0.5 : 2 원승 1.21
26-08-15/19:00 KBO KT vs 키움 2.5 : 9 원승 1.37
26-08-14/19:00 KBO KT vs 키움 0.5 : 1 원승 1.20
26-08-04/18:30 KBO 롯데 vs 키움 1.5 : 1 원패 1.48
26-07-30/18:30 KBO LG vs 키움 -0.5 : 3 원승 1.50
26-07-29/18:30 KBO LG vs 키움 6.5 : 14 원승 1.29
26-07-28/18:30 KBO LG vs 키움 1.5 : 1 원패 1.23
26-07-26/18:00 KBO KIA vs 키움 1.5 : 7 원승 1.29
26-07-25/18:00 KBO KIA vs 키움 3.5 : 3 원패 1.38
26-07-24/18:30 KBO KIA vs 키움 0.5 : 4 원승 1.45
⚽
⚽

베티 (Betty)

스포츠 베팅 AI 어시스턴트
⚽

안녕하세요! 베티예요~ ⚽

궁금한 점을 물어보세요!

배당률 분석
오버/언더
핸디캡
자금 관리