경기 상세로

HOME 홈팀 전적 요약

최근 결과 패 패 패 패 승 패 승 승 승 승 승 패
총 경기 20경기
승 / 무 / 패 8 / 0 / 12
승 40.0% 무 0.0% 패 60.0%

AWAY 원정팀 전적 요약

최근 결과 패 패 승 승 승 패 패 패 승 패 패 패
총 경기 20경기
승 / 무 / 패 6 / 0 / 14
승 30.0% 무 0.0% 패 70.0%

HOME 홈팀 최근 20경기

날짜 리그 홈팀 · 원정팀 스코어 결과 배당
26-09-20/18:00 NPB 한신 vs 요코베이 10.5 : 1 원패 1.34
26-09-19/18:00 NPB 요코베이 vs 야쿠르트 5 : 5.5 홈패 1.52
26-09-18/18:00 NPB 요코베이 vs 야쿠르트 1 : 5.5 홈패 1.58
26-09-17/18:00 NPB 야쿠르트 vs 요코베이 3.5 : 2 원패 2.09
26-09-15/18:00 NPB 요코베이 vs 요미우리 13 : 4.5 홈승 1.48
26-09-14/18:00 NPB 요코베이 vs 요미우리 4 : 5.5 홈패 1.60
26-09-13/18:00 NPB 요코베이 vs 요미우리 5 : 2.5 홈승 1.77
26-09-12/14:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 4.5 : 7 원승 1.67
26-09-11/18:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 3.5 : 6 원승 1.96
26-09-10/18:00 NPB 요코베이 vs 야쿠르트 8 : 3.5 홈승 1.35
26-09-09/18:00 NPB 요코베이 vs 야쿠르트 9 : 4.5 홈승 1.64
26-09-08/18:00 NPB 요코베이 vs 야쿠르트 1 : 5.5 홈패 1.32
26-09-06/18:00 NPB 한신 vs 요코베이 3.5 : 4 원승 1.53
26-09-05/18:00 NPB 한신 vs 요코베이 4.5 : 3 원패 1.47
26-09-02/18:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 3.5 : 2 원패 1.99
26-09-01/18:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 6.5 : 3 원패 1.60
26-08-30/18:00 NPB 요코베이 vs 주니치 4 : 5.5 홈패 1.45
26-08-29/18:00 NPB 요코베이 vs 주니치 1 : 2.5 홈패 1.51
26-08-28/18:00 NPB 요코베이 vs 주니치 4 : 4.5 홈패 1.59
26-08-27/18:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 3.5 : 6 원승 1.53

AWAY 원정팀 최근 20경기

날짜 리그 홈팀 · 원정팀 스코어 결과 배당
26-09-20/18:00 NPB 한신 vs 요코베이 10.5 : 1 원패 1.34
26-09-17/18:00 NPB 야쿠르트 vs 요코베이 3.5 : 2 원패 2.09
26-09-12/14:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 4.5 : 7 원승 1.67
26-09-11/18:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 3.5 : 6 원승 1.96
26-09-06/18:00 NPB 한신 vs 요코베이 3.5 : 4 원승 1.53
26-09-05/18:00 NPB 한신 vs 요코베이 4.5 : 3 원패 1.47
26-09-02/18:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 3.5 : 2 원패 1.99
26-09-01/18:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 6.5 : 3 원패 1.60
26-08-27/18:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 3.5 : 6 원승 1.53
26-08-26/18:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 5.5 : 2 원패 2.53
26-08-25/18:00 NPB 히로카프 vs 요코베이 10.5 : 7 원패 1.84
26-08-16/18:00 NPB 야쿠르트 vs 요코베이 4.5 : 1 원패 1.97
26-08-15/18:00 NPB 야쿠르트 vs 요코베이 6.5 : 3 원패 2.05
26-08-14/18:00 NPB 야쿠르트 vs 요코베이 9.5 : 2 원패 2.05
26-08-13/18:00 NPB 주니치 vs 요코베이 3.5 : 5 원승 1.71
26-08-12/18:00 NPB 주니치 vs 요코베이 5.5 : 6 원승 2.04
26-08-11/14:00 NPB 주니치 vs 요코베이 7.5 : 2 원패 1.66
26-08-02/14:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 3.5 : 2 원패 1.67
26-08-01/18:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 9.5 : 8 원패 1.64
26-07-31/18:00 NPB 요미우리 vs 요코베이 8.5 : 0 원패 1.77
⚽
⚽

베티 (Betty)

스포츠 베팅 AI 어시스턴트
⚽

안녕하세요! 베티예요~ ⚽

궁금한 점을 물어보세요!

배당률 분석
오버/언더
핸디캡
자금 관리