경기 상세로
전적 상세
산마리노 vs 핀란드
2026년 114회차 4808번 경기
HOME 홈팀 전적 요약
최근 결과
U
U
O
U
U
U
U
U
O
U
U
U
총 경기
20경기
승 / 무 / 패
17 /
0 /
3
승 85.0%
무 0.0%
패 15.0%
AWAY 원정팀 전적 요약
최근 결과
U
U
U
U
O
U
O
U
U
U
U
U
총 경기
12경기
승 / 무 / 패
10 /
0 /
2
승 83.33%
무 0.0%
패 16.67%
HOME 홈팀 최근 20경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-18/02:00 | U네이션 | 핀란드 vs 그리스 | 2 | U | 4.00 |
| 24-11-15/04:45 | U네이션 | 아일랜드 vs 핀란드 | 1 | U | 1.56 |
| 24-10-14/01:00 | U네이션 | 핀란드 vs 잉글랜드 | 4 | O | 8.00 |
| 24-10-11/03:45 | U네이션 | 핀란드 vs 아일랜드 | 3 | U | 2.65 |
| 24-09-11/03:45 | U네이션 | 잉글랜드 vs 핀란드 | 2 | U | 1.06 |
| 24-09-08/03:45 | U네이션 | 그리스 vs 핀란드 | 3 | U | 1.49 |
| 22-09-27/03:45 | U네이션 | 몬테네그 vs 핀란드 | 2 | U | 2.34 |
| 22-09-24/03:45 | U네이션 | 핀란드 vs 루마니아 | 2 | U | 2.13 |
| 22-06-15/03:45 | U네이션 | 보스니아 vs 핀란드 | 5 | O | 1.82 |
| 22-06-12/03:45 | U네이션 | 루마니아 vs 핀란드 | 1 | U | 2.18 |
| 22-06-08/01:00 | U네이션 | 핀란드 vs 몬테네그 | 2 | U | 1.87 |
| 22-06-05/01:00 | U네이션 | 핀란드 vs 보스니아 | 2 | U | 2.32 |
| 20-11-19/04:45 | U네이션 | 웨일스 vs 핀란드 | 4 | O | 1.85 |
| 20-11-16/02:00 | U네이션 | 불가리아 vs 핀란드 | 3 | U | 3.25 |
| 20-10-15/01:00 | U네이션 | 핀란드 vs 아일랜드 | 1 | U | 2.23 |
| 20-10-12/01:00 | U네이션 | 핀란드 vs 불가리아 | 2 | U | 1.57 |
| 20-09-07/01:00 | U네이션 | 아일랜드 vs 핀란드 | 1 | U | 1.67 |
| 20-09-04/03:45 | U네이션 | 핀란드 vs 웨일스 | 1 | U | 2.80 |
| 18-11-19/04:45 | U네이션 | 헝가리 vs 핀란드 | 2 | U | 2.09 |
| 18-11-16/04:45 | U네이션 | 그리스 vs 핀란드 | 1 | U | 1.90 |
AWAY 원정팀 최근 12경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-15/04:45 | U네이션 | 아일랜드 vs 핀란드 | 1 | U | 1.56 |
| 24-09-11/03:45 | U네이션 | 잉글랜드 vs 핀란드 | 2 | U | 1.06 |
| 24-09-08/03:45 | U네이션 | 그리스 vs 핀란드 | 3 | U | 1.49 |
| 22-09-27/03:45 | U네이션 | 몬테네그 vs 핀란드 | 2 | U | 2.34 |
| 22-06-15/03:45 | U네이션 | 보스니아 vs 핀란드 | 5 | O | 1.82 |
| 22-06-12/03:45 | U네이션 | 루마니아 vs 핀란드 | 1 | U | 2.18 |
| 20-11-19/04:45 | U네이션 | 웨일스 vs 핀란드 | 4 | O | 1.85 |
| 20-11-16/02:00 | U네이션 | 불가리아 vs 핀란드 | 3 | U | 3.25 |
| 20-09-07/01:00 | U네이션 | 아일랜드 vs 핀란드 | 1 | U | 1.67 |
| 18-11-19/04:45 | U네이션 | 헝가리 vs 핀란드 | 2 | U | 2.09 |
| 18-11-16/04:45 | U네이션 | 그리스 vs 핀란드 | 1 | U | 1.90 |
| 18-10-13/03:45 | U네이션 | 에스토니 vs 핀란드 | 1 | U | 3.45 |