경기 상세로
전적 상세
불가리아 vs 룩셈부르크
2026년 114회차 4811번 경기
HOME 홈팀 전적 요약
최근 결과
승
승
승
무
승
승
무
패
승
승
승
패
총 경기
20경기
승 / 무 / 패
14 /
4 /
2
승 70.0%
무 20.0%
패 10.0%
AWAY 원정팀 전적 요약
최근 결과
승
승
승
패
승
승
승
무
승
승
승
무
총 경기
13경기
승 / 무 / 패
10 /
2 /
1
승 76.92%
무 15.38%
패 7.69%
HOME 홈팀 최근 20경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-01/01:00 | U네이션 | 룩셈부르 vs 몰타 | 3 : -1 | 홈승 | 1.54 |
| 26-03-27/02:00 | U네이션 | 몰타 vs 룩셈부르 | -1 : 2 | 원승 | 3.20 |
| 24-11-19/04:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 북아일랜 | 2 : 1 | 홈승 | 3.50 |
| 24-11-16/04:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 불가리아 | 0 : 0 | 홈무 | 2.65 |
| 24-10-16/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 룩셈부르 | 0 : 1 | 원승 | 2.60 |
| 24-10-13/01:00 | U네이션 | 불가리아 vs 룩셈부르 | -1 : 0 | 원승 | 1.63 |
| 24-09-08/22:00 | U네이션 | 룩셈부르 vs 벨라루스 | 0 : 0 | 홈무 | 1.78 |
| 24-09-06/03:45 | U네이션 | 북아일랜 vs 룩셈부르 | 1 : 0 | 원패 | 1.76 |
| 22-09-26/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 리투아니 | 1 : -1 | 홈승 | 1.48 |
| 22-09-23/03:45 | U네이션 | 튀르키예 vs 룩셈부르 | 2 : 3 | 원승 | 1.21 |
| 22-06-15/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 페로제도 | 2 : 1 | 홈승 | 1.35 |
| 22-06-12/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 튀르키예 | 0 : 1 | 홈패 | 5.60 |
| 22-06-08/03:45 | U네이션 | 페로제도 vs 룩셈부르 | -1 : 1 | 원승 | 3.60 |
| 22-06-05/01:00 | U네이션 | 리투아니 vs 룩셈부르 | -1 : 2 | 원승 | 3.20 |
| 20-11-18/04:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 아제르바 | 0 : -1 | 홈승 | 1.88 |
| 20-11-15/02:00 | U네이션 | 키프로스 vs 룩셈부르 | 1 : 1 | 원무 | 3.00 |
| 20-10-14/03:45 | U네이션 | 몬테네그 vs 룩셈부르 | 0 : 2 | 원승 | 1.64 |
| 20-10-10/22:00 | U네이션 | 룩셈부르 vs 키프로스 | 2 : -1 | 홈승 | 2.00 |
| 20-09-09/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 몬테네그 | 0 : 0 | 홈무 | 3.80 |
| 20-09-06/01:00 | U네이션 | 아제르바 vs 룩셈부르 | 0 : 2 | 원승 | 2.03 |
AWAY 원정팀 최근 13경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-27/02:00 | U네이션 | 몰타 vs 룩셈부르 | -1 : 2 | 원승 | 3.20 |
| 24-10-16/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 룩셈부르 | 0 : 1 | 원승 | 2.60 |
| 24-10-13/01:00 | U네이션 | 불가리아 vs 룩셈부르 | -1 : 0 | 원승 | 1.63 |
| 24-09-06/03:45 | U네이션 | 북아일랜 vs 룩셈부르 | 1 : 0 | 원패 | 1.76 |
| 22-09-23/03:45 | U네이션 | 튀르키예 vs 룩셈부르 | 2 : 3 | 원승 | 1.21 |
| 22-06-08/03:45 | U네이션 | 페로제도 vs 룩셈부르 | -1 : 1 | 원승 | 3.60 |
| 22-06-05/01:00 | U네이션 | 리투아니 vs 룩셈부르 | -1 : 2 | 원승 | 3.20 |
| 20-11-15/02:00 | U네이션 | 키프로스 vs 룩셈부르 | 1 : 1 | 원무 | 3.00 |
| 20-10-14/03:45 | U네이션 | 몬테네그 vs 룩셈부르 | 0 : 2 | 원승 | 1.64 |
| 20-09-06/01:00 | U네이션 | 아제르바 vs 룩셈부르 | 0 : 2 | 원승 | 2.03 |
| 18-11-19/02:00 | U네이션 | 몰도바 vs 룩셈부르 | 0 : 1 | 원승 | 2.28 |
| 18-10-13/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 룩셈부르 | 0 : 0 | 원무 | 1.57 |
| 18-09-12/03:45 | U네이션 | 산마리노 vs 룩셈부르 | -1 : 3 | 원승 | 14.50 |