경기 상세로
전적 상세
불가리아 vs 룩셈부르크
2026년 114회차 4812번 경기
HOME 홈팀 전적 요약
최근 결과
O
U
O
U
U
U
U
U
U
O
O
U
총 경기
20경기
승 / 무 / 패
13 /
0 /
7
승 65.0%
무 0.0%
패 35.0%
AWAY 원정팀 전적 요약
최근 결과
U
U
U
U
O
U
U
O
O
O
U
U
총 경기
13경기
승 / 무 / 패
8 /
0 /
5
승 61.54%
무 0.0%
패 38.46%
HOME 홈팀 최근 20경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-01/01:00 | U네이션 | 룩셈부르 vs 몰타 | 3 | O | 1.54 |
| 26-03-27/02:00 | U네이션 | 몰타 vs 룩셈부르 | 2 | U | 3.20 |
| 24-11-19/04:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 북아일랜 | 4 | O | 3.50 |
| 24-11-16/04:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 불가리아 | 1 | U | 2.65 |
| 24-10-16/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 룩셈부르 | 2 | U | 2.60 |
| 24-10-13/01:00 | U네이션 | 불가리아 vs 룩셈부르 | 0 | U | 1.63 |
| 24-09-08/22:00 | U네이션 | 룩셈부르 vs 벨라루스 | 1 | U | 1.78 |
| 24-09-06/03:45 | U네이션 | 북아일랜 vs 룩셈부르 | 2 | U | 1.76 |
| 22-09-26/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 리투아니 | 1 | U | 1.48 |
| 22-09-23/03:45 | U네이션 | 튀르키예 vs 룩셈부르 | 6 | O | 1.21 |
| 22-06-15/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 페로제도 | 4 | O | 1.35 |
| 22-06-12/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 튀르키예 | 2 | U | 5.60 |
| 22-06-08/03:45 | U네이션 | 페로제도 vs 룩셈부르 | 1 | U | 3.60 |
| 22-06-05/01:00 | U네이션 | 리투아니 vs 룩셈부르 | 2 | U | 3.20 |
| 20-11-18/04:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 아제르바 | 0 | U | 1.88 |
| 20-11-15/02:00 | U네이션 | 키프로스 vs 룩셈부르 | 3 | O | 3.00 |
| 20-10-14/03:45 | U네이션 | 몬테네그 vs 룩셈부르 | 3 | O | 1.64 |
| 20-10-10/22:00 | U네이션 | 룩셈부르 vs 키프로스 | 2 | U | 2.00 |
| 20-09-09/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 몬테네그 | 1 | U | 3.80 |
| 20-09-06/01:00 | U네이션 | 아제르바 vs 룩셈부르 | 3 | O | 2.03 |
AWAY 원정팀 최근 13경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-27/02:00 | U네이션 | 몰타 vs 룩셈부르 | 2 | U | 3.20 |
| 24-10-16/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 룩셈부르 | 2 | U | 2.60 |
| 24-10-13/01:00 | U네이션 | 불가리아 vs 룩셈부르 | 0 | U | 1.63 |
| 24-09-06/03:45 | U네이션 | 북아일랜 vs 룩셈부르 | 2 | U | 1.76 |
| 22-09-23/03:45 | U네이션 | 튀르키예 vs 룩셈부르 | 6 | O | 1.21 |
| 22-06-08/03:45 | U네이션 | 페로제도 vs 룩셈부르 | 1 | U | 3.60 |
| 22-06-05/01:00 | U네이션 | 리투아니 vs 룩셈부르 | 2 | U | 3.20 |
| 20-11-15/02:00 | U네이션 | 키프로스 vs 룩셈부르 | 3 | O | 3.00 |
| 20-10-14/03:45 | U네이션 | 몬테네그 vs 룩셈부르 | 3 | O | 1.64 |
| 20-09-06/01:00 | U네이션 | 아제르바 vs 룩셈부르 | 3 | O | 2.03 |
| 18-11-19/02:00 | U네이션 | 몰도바 vs 룩셈부르 | 2 | U | 2.28 |
| 18-10-13/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 룩셈부르 | 1 | U | 1.57 |
| 18-09-12/03:45 | U네이션 | 산마리노 vs 룩셈부르 | 3 | O | 14.50 |