경기 상세로
전적 상세
슬로바키아 vs 몰도바
2026년 114회차 4833번 경기
HOME 홈팀 전적 요약
최근 결과
U
U
U
U
U
O
O
O
U
U
U
O
총 경기
20경기
승 / 무 / 패
15 /
0 /
5
승 75.0%
무 0.0%
패 25.0%
AWAY 원정팀 전적 요약
최근 결과
U
U
O
U
U
U
U
U
U
U
U
O
총 경기
12경기
승 / 무 / 패
10 /
0 /
2
승 83.33%
무 0.0%
패 16.67%
HOME 홈팀 최근 20경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-17/02:00 | U네이션 | 안도라 vs 몰도바 | 1 | U | 4.00 |
| 24-10-14/01:00 | U네이션 | 몰타 vs 몰도바 | 1 | U | 2.80 |
| 24-10-11/01:00 | U네이션 | 몰도바 vs 안도라 | 2 | U | 1.32 |
| 24-09-08/01:00 | U네이션 | 몰도바 vs 몰타 | 2 | U | 1.73 |
| 22-09-25/22:00 | U네이션 | 몰도바 vs 리히텐슈 | 2 | U | 1.17 |
| 22-09-23/01:00 | U네이션 | 라트비아 vs 몰도바 | 3 | O | 1.59 |
| 22-06-15/01:00 | U네이션 | 몰도바 vs 안도라 | 3 | O | 1.45 |
| 22-06-11/01:00 | U네이션 | 몰도바 vs 라트비아 | 6 | O | 2.90 |
| 22-06-07/03:45 | U네이션 | 안도라 vs 몰도바 | 0 | U | 3.75 |
| 22-06-04/03:45 | U네이션 | 리히텐슈 vs 몰도바 | 2 | U | 5.20 |
| 22-03-29/23:00 | U네이션 | 카자흐스 vs 몰도바 | 2 | U | |
| 22-03-25/02:00 | U네이션 | 몰도바 vs 카자흐스 | 3 | O | |
| 20-11-19/04:45 | U네이션 | 코소보 vs 몰도바 | 1 | U | 1.31 |
| 20-11-16/04:45 | U네이션 | 몰도바 vs 그리스 | 2 | U | 8.30 |
| 20-10-15/03:45 | U네이션 | 몰도바 vs 슬로베니 | 4 | O | 6.10 |
| 20-10-12/03:45 | U네이션 | 그리스 vs 몰도바 | 2 | U | 1.18 |
| 20-09-07/01:00 | U네이션 | 슬로베니 vs 몰도바 | 1 | U | 1.24 |
| 20-09-04/03:45 | U네이션 | 몰도바 vs 코소보 | 2 | U | 6.60 |
| 18-11-19/02:00 | U네이션 | 몰도바 vs 룩셈부르 | 2 | U | 2.28 |
| 18-11-16/04:45 | U네이션 | 산마리노 vs 몰도바 | 1 | U | 9.30 |
AWAY 원정팀 최근 12경기
| 날짜 | 리그 | 홈팀 · 원정팀 | 스코어 | 결과 | 배당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-17/02:00 | U네이션 | 안도라 vs 몰도바 | 1 | U | 4.00 |
| 24-10-14/01:00 | U네이션 | 몰타 vs 몰도바 | 1 | U | 2.80 |
| 22-09-23/01:00 | U네이션 | 라트비아 vs 몰도바 | 3 | O | 1.59 |
| 22-06-07/03:45 | U네이션 | 안도라 vs 몰도바 | 0 | U | 3.75 |
| 22-06-04/03:45 | U네이션 | 리히텐슈 vs 몰도바 | 2 | U | 5.20 |
| 22-03-29/23:00 | U네이션 | 카자흐스 vs 몰도바 | 2 | U | |
| 20-11-19/04:45 | U네이션 | 코소보 vs 몰도바 | 1 | U | 1.31 |
| 20-10-12/03:45 | U네이션 | 그리스 vs 몰도바 | 2 | U | 1.18 |
| 20-09-07/01:00 | U네이션 | 슬로베니 vs 몰도바 | 1 | U | 1.24 |
| 18-11-16/04:45 | U네이션 | 산마리노 vs 몰도바 | 1 | U | 9.30 |
| 18-10-16/03:45 | U네이션 | 벨라루스 vs 몰도바 | 0 | U | 1.42 |
| 18-09-09/03:45 | U네이션 | 룩셈부르 vs 몰도바 | 4 | O | 2.24 |