Back to match
Record Detail
San Marino vs Finland
2026 Round 114 · Match 4807
HOME Home Record Summary
Recent results
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Matches
20
W / D / L
0 /
0 /
20
W 0.0%
D 0.0%
L 100.0%
AWAY Away Record Summary
Recent results
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Matches
12
W / D / L
0 /
0 /
12
W 0.0%
D 0.0%
L 100.0%
HOME Home · Last 20 matches
| Date | League | Home vs away | Score | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-18/02:00 | Uneisyeon | Finland vs Greece | 0 : 6.5 | Home L | 4.00 |
| 24-11-15/04:45 | Uneisyeon | Ireland vs Finland | 5.5 : 0 | Away L | 1.56 |
| 24-10-14/01:00 | Uneisyeon | Finland vs England | 1 : 7.5 | Home L | 8.00 |
| 24-10-11/03:45 | Uneisyeon | Finland vs Ireland | 1 : 6.5 | Home L | 2.65 |
| 24-09-11/03:45 | Uneisyeon | England vs Finland | 6.5 : 0 | Away L | 1.06 |
| 24-09-08/03:45 | Uneisyeon | Greece vs Finland | 7.5 : 0 | Away L | 1.49 |
| 22-09-27/03:45 | Uneisyeon | Montenegro vs Finland | 4.5 : 2 | Away L | 2.34 |
| 22-09-24/03:45 | Uneisyeon | Finland vs Romania | 1 : 5.5 | Home L | 2.13 |
| 22-06-15/03:45 | Uneisyeon | Bosnia and Herzegovina vs Finland | 7.5 : 2 | Away L | 1.82 |
| 22-06-12/03:45 | Uneisyeon | Romania vs Finland | 5.5 : 0 | Away L | 2.18 |
| 22-06-08/01:00 | Uneisyeon | Finland vs Montenegro | 2 : 4.5 | Home L | 1.87 |
| 22-06-05/01:00 | Uneisyeon | Finland vs Bosnia and Herzegovina | 1 : 5.5 | Home L | 2.32 |
| 20-11-19/04:45 | Uneisyeon | Wales vs Finland | 7.5 : 1 | Away L | 1.85 |
| 20-11-16/02:00 | Uneisyeon | Bulgaria vs Finland | 5.5 : 2 | Away L | 3.25 |
| 20-10-15/01:00 | Uneisyeon | Finland vs Ireland | 1 : 4.5 | Home L | 2.23 |
| 20-10-12/01:00 | Uneisyeon | Finland vs Bulgaria | 2 : 4.5 | Home L | 1.57 |
| 20-09-07/01:00 | Uneisyeon | Ireland vs Finland | 4.5 : 1 | Away L | 1.67 |
| 20-09-04/03:45 | Uneisyeon | Finland vs Wales | 0 : 5.5 | Home L | 2.80 |
| 18-11-19/04:45 | Uneisyeon | Hungary vs Finland | 6.5 : 0 | Away L | 2.09 |
| 18-11-16/04:45 | Uneisyeon | Greece vs Finland | 5.5 : 0 | Away L | 1.90 |
AWAY Away · Last 12 matches
| Date | League | Home vs away | Score | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-15/04:45 | Uneisyeon | Ireland vs Finland | 5.5 : 0 | Away L | 1.56 |
| 24-09-11/03:45 | Uneisyeon | England vs Finland | 6.5 : 0 | Away L | 1.06 |
| 24-09-08/03:45 | Uneisyeon | Greece vs Finland | 7.5 : 0 | Away L | 1.49 |
| 22-09-27/03:45 | Uneisyeon | Montenegro vs Finland | 4.5 : 2 | Away L | 2.34 |
| 22-06-15/03:45 | Uneisyeon | Bosnia and Herzegovina vs Finland | 7.5 : 2 | Away L | 1.82 |
| 22-06-12/03:45 | Uneisyeon | Romania vs Finland | 5.5 : 0 | Away L | 2.18 |
| 20-11-19/04:45 | Uneisyeon | Wales vs Finland | 7.5 : 1 | Away L | 1.85 |
| 20-11-16/02:00 | Uneisyeon | Bulgaria vs Finland | 5.5 : 2 | Away L | 3.25 |
| 20-09-07/01:00 | Uneisyeon | Ireland vs Finland | 4.5 : 1 | Away L | 1.67 |
| 18-11-19/04:45 | Uneisyeon | Hungary vs Finland | 6.5 : 0 | Away L | 2.09 |
| 18-11-16/04:45 | Uneisyeon | Greece vs Finland | 5.5 : 0 | Away L | 1.90 |
| 18-10-13/03:45 | Uneisyeon | Estonia vs Finland | 4.5 : 1 | Away L | 3.45 |