Back to match
Record Detail
Czech Republic vs Croatia
2026 Round 114 · Match 4839
HOME Home Record Summary
Recent results
L
W
D
L
D
W
W
L
L
W
W
W
Matches
20
W / D / L
9 /
3 /
8
W 45.0%
D 15.0%
L 40.0%
AWAY Away Record Summary
Recent results
L
L
D
L
W
W
W
W
L
L
L
L
Matches
13
W / D / L
4 /
1 /
8
W 30.77%
D 7.69%
L 61.54%
HOME Home · Last 20 matches
| Date | League | Home vs away | Score | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-24/04:45 | Uneisyeon | France vs Croatia | 3 : 0 | Away L | 1.35 |
| 25-03-21/04:45 | Uneisyeon | Croatia vs France | 2 : 0 | Home W | 3.30 |
| 24-11-19/04:45 | Uneisyeon | Croatia vs Portugal | 1 : 1 | 홈무 | 2.50 |
| 24-11-16/04:45 | Uneisyeon | Scotland vs Croatia | 1 : 0 | Away L | 2.90 |
| 24-10-16/03:45 | Uneisyeon | Poland vs Croatia | 3 : 3 | 원무 | 3.00 |
| 24-10-13/01:00 | Uneisyeon | Croatia vs Scotland | 2 : 1 | Home W | 1.46 |
| 24-09-09/03:45 | Uneisyeon | Croatia vs Poland | 1 : 0 | Home W | 1.59 |
| 24-09-06/03:45 | Uneisyeon | Portugal vs Croatia | 2 : 1 | Away L | 1.43 |
| 23-06-19/03:45 | Uneisyeon | Croatia vs Spain | 0 : 1 | Home L | 3.55 |
| 23-06-15/03:45 | Uneisyeon | Netherlands vs Croatia | 2 : 4 | Away W | 1.83 |
| 22-09-26/03:45 | Uneisyeon | Austria vs Croatia | 1 : 3 | Away W | 2.80 |
| 22-09-23/03:45 | Uneisyeon | Croatia vs Denmark | 2 : 1 | Home W | 2.33 |
| 22-06-14/03:45 | Uneisyeon | France vs Croatia | 0 : 1 | Away W | 1.39 |
| 22-06-11/03:45 | Uneisyeon | Denmark vs Croatia | 0 : 1 | Away W | 1.71 |
| 22-06-07/03:45 | Uneisyeon | Croatia vs France | 1 : 1 | 홈무 | 3.55 |
| 22-06-04/03:45 | Uneisyeon | Croatia vs Austria | 0 : 3 | Home L | 1.78 |
| 20-11-18/04:45 | Uneisyeon | Croatia vs Portugal | 2 : 3 | Home L | 3.40 |
| 20-11-15/04:45 | Uneisyeon | Sweden vs Croatia | 2 : 1 | Away L | 2.47 |
| 20-10-15/03:45 | Uneisyeon | Croatia vs France | 1 : 2 | Home L | 3.20 |
| 20-10-12/01:00 | Uneisyeon | Croatia vs Sweden | 2 : 1 | Home W | 1.71 |
AWAY Away · Last 13 matches
| Date | League | Home vs away | Score | Result | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-24/04:45 | Uneisyeon | France vs Croatia | 3 : 0 | Away L | 1.35 |
| 24-11-16/04:45 | Uneisyeon | Scotland vs Croatia | 1 : 0 | Away L | 2.90 |
| 24-10-16/03:45 | Uneisyeon | Poland vs Croatia | 3 : 3 | 원무 | 3.00 |
| 24-09-06/03:45 | Uneisyeon | Portugal vs Croatia | 2 : 1 | Away L | 1.43 |
| 23-06-15/03:45 | Uneisyeon | Netherlands vs Croatia | 2 : 4 | Away W | 1.83 |
| 22-09-26/03:45 | Uneisyeon | Austria vs Croatia | 1 : 3 | Away W | 2.80 |
| 22-06-14/03:45 | Uneisyeon | France vs Croatia | 0 : 1 | Away W | 1.39 |
| 22-06-11/03:45 | Uneisyeon | Denmark vs Croatia | 0 : 1 | Away W | 1.71 |
| 20-11-15/04:45 | Uneisyeon | Sweden vs Croatia | 2 : 1 | Away L | 2.47 |
| 20-09-09/03:45 | Uneisyeon | France vs Croatia | 4 : 2 | Away L | 1.51 |
| 20-09-06/03:45 | Uneisyeon | Portugal vs Croatia | 4 : 1 | Away L | 1.68 |
| 18-11-18/23:00 | Uneisyeon | England vs Croatia | 2 : 1 | Away L | 1.87 |
| 18-09-12/03:45 | Uneisyeon | Spain vs Croatia | 6 : 0 | Away L | 1.59 |